劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/9/2 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2021/9/6 | 李○慧 | 2,000 |
| 2021/9/7 | 基督教中○循○會中○教會 | 3000 |
| 2021/9/10 | 黃○筠 | 2000 |
| 2021/9/10 | 黃○平 | 2000 |
| 2020/9/13 | 劉○珍 | 300 |
| 2020/9/16 | 王○源 | 1400 |
| 2021/9/23 | 莊○恬 | 4000 |
| 2021/9/23 | 陳○琴 | 300 |
| 2021/9/24 | 余○達 | 200 |
| 2021/9/28 | 楊○鑠 | 4,000 |
| 合計 | 19,700 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/9/3 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2021/9/5 | 蔡○真 | 1,000 |
| 2021/9/6 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2021/9/6 | 郭○豐 | 2,000 |
| 2021/9/7 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 25,900 |
| 2021/9/13 | 財團法人基督教雅○基金會 | 615,000 |
| 2021/9/15 | 財團法人典○文○基金會 | 5,000 |
| 2021/9/24 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
| 2021/9/27 | 財團法人感○社會福利基金會 | 400,000 |
| 2021/9/27 | 財團法人林○璘○泰教育基金會 | 200,000 |
| 2021/9/28 | 陳○泰○益信託 | 176,180 |
| 2021/9/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2021/9/30 | 林○儒 | 15,000 |
| 2021/9/4 | 王○香 | 3,000 |
| 2021/9/7 | 鄧○芳 | 19,800 |
| 合計 | 1,663,880 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/9/5 | 林○昌 | 1,000 |
| 2021/9/7 | 吳○伯 | 5,000 |
| 2021/9/15 | 陳○那 | 200,000 |
| 2021/9/22 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2021/9/22 | 林○瓔 | 500 |
| 2021/9/22 | 郭○平 | 2,000 |
| 2021/9/22 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2021/9/22 | 陳○華 | 500 |
| 2021/9/22 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2021/9/22 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2021/9/22 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2021/9/22 | 房○文 | 500 |
| 2021/9/22 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2021/9/22 | 侯○城 | 500 |
| 2021/9/22 | 李○婷 | 500 |
| 2021/9/22 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2021/9/22 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2021/9/22 | 曾○馨 | 500 |
| 2021/9/22 | 林○正 | 500 |
| 2021/9/22 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2021/9/22 | 陳○壬 | 700 |
| 2021/9/22 | 朱○學(黃○凌) | 300 |
| 2021/9/22 | 黃○霖 | 500 |
| 2021/9/22 | 方○嬌 | 500 |
| 2021/9/22 | 殷○鴻 | 500 |
| 2021/9/22 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2021/9/22 | 林○晃 | 500 |
| 2021/9/22 | 王○華 | 500 |
| 2021/9/22 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2021/9/22 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2021/9/22 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2021/9/22 | 黃○筑 | 300 |
| 2021/9/22 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2021/9/22 | 湯○文 | 5,000 |
| 2021/9/22 | 陳○婷 | 500 |
| 2021/9/22 | 高○芬 | 300 |
| 2021/9/22 | 張○禮 | 1,000 |
| 2021/9/22 | 伍○瑩 | 300 |
| 2021/9/22 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2021/9/22 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2021/9/22 | 吳○穎 | 300 |
| 2021/9/22 | 李○穎 | 500 |
| 2021/9/30 | 王○鈞 | 100,000 |
| 合計 | 399,800 |
近期留言