劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/7/1 | 基督教中○循○會中○教會 | 3,000 |
| 2021/7/1 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2021/7/2 | 李○慧 | 1,000 |
| 2021/7/7 | 張○聰 | 600 |
| 2021/7/7 | 塗○慧 | 600 |
| 2021/7/14 | 邱○珠 | 1,800 |
| 2021/7/17 | 瑞○實○股份有限公司 | 3,600 |
| 2021/7/19 | 鄭○娟 | 5,000 |
| 2021/7/21 | 素○股份有限公司 | 3,000 |
| 合計 | 19,100 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/7/2 | 劉○潔 | 1,000 |
| 2021/7/2 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2021/7/5 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2021/7/6 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 18,900 |
| 2021/7/6 | 養○鋼○貿○有限公司 | 10,000 |
| 2021/7/9 | 郭○豐 | 1,000 |
| 2021/7/10 | 12624 | 1,000 |
| 2021/7/23 | 社家署(協會紓困申請經費) | 775,437 |
| 2021/7/26 | 史○富○資○問有限公司 | 260,000 |
| 2021/7/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2021/7/3 | 王○香 | 3,000 |
| 2021/7/7 | 鄧○芳 | 19,800 |
| 2021/7/31 | 王○香 | 3,000 |
| 合計 | 1,229,137 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/7/6 | 黃○縈 | 1,000 |
| 2021/7/27 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2021/7/27 | 林○瓔 | 500 |
| 2021/7/27 | 郭○平 | 2,000 |
| 2021/7/27 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2021/7/27 | 陳○華 | 500 |
| 2021/7/27 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2021/7/27 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2021/7/27 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2021/7/27 | 房○文 | 500 |
| 2021/7/27 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2021/7/27 | 侯○城 | 500 |
| 2021/7/27 | 李○婷 | 500 |
| 2021/7/27 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2021/7/27 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2021/7/27 | 曾○馨 | 500 |
| 2021/7/27 | 林○正 | 500 |
| 2021/7/27 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2021/7/27 | 陳○壬 | 700 |
| 2021/7/27 | 朱○學(黃○凌) | 300 |
| 2021/7/27 | 黃○霖 | 500 |
| 2021/7/27 | 方○嬌 | 500 |
| 2021/7/27 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2021/7/27 | 林○晃 | 500 |
| 2021/7/27 | 王○華 | 500 |
| 2021/7/27 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2021/7/27 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2021/7/27 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2021/7/27 | 黃○筑 | 300 |
| 2021/7/27 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2021/7/27 | 林○伊 | 3,000 |
| 2021/7/27 | 陳○婷 | 500 |
| 2021/7/27 | 高○芬 | 300 |
| 2021/7/27 | 張○禮 | 1,000 |
| 2021/7/27 | 伍○瑩 | 300 |
| 2021/7/27 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2021/7/27 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2021/7/27 | 吳○穎 | 300 |
| 2021/7/27 | 李○穎 | 500 |
| 合計 | 92,300 |
近期留言