劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/3/2 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2021/3/3 | 基督教中○循○會中○教會 | 2000 |
| 2021/3/3 | 張○彥 | 500 |
| 2021/3/4 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2021/3/8 | 李○德 | 5,000 |
| 2021/3/8 | 范○明 | 2,000 |
| 2021/3/8 | 賴○榆 | 200 |
| 2021/3/9 | 李○慧 | 1,000 |
| 2021/3/11 | 馬○惠 | 3,000 |
| 2021/3/17 | 瑞○實○股份有限公司 | 2,443 |
| 2021/3/19 | 瑞○實○股份有限公司 | 2,860 |
| 2021/3/19 | 陳○琴 | 300 |
| 2021/3/20 | 瑞○實○股份有限公司 | 2,860 |
| 2021/3/24 | 邱○慧 | 5,000 |
| 合計 | 29,663 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/3/4 | 陳○芸 | 1,000 |
| 2021/3/4 | 鄭○賜 | 2,000 |
| 2021/3/4 | 郭○豐 | 2,000 |
| 2021/3/5 | 財團法人基督教雅○基金會 | 630,000 |
| 2021/3/5 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2021/3/9 | 無名氏 | 500 |
| 2021/3/15 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 18,900 |
| 2021/3/16 | 鄭○賜 | 1,000 |
| 2021/3/17 | 陳○那 | 5,000 |
| 2021/3/19 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 30,000 |
| 2021/3/23 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
| 2021/3/24 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 100,000 |
| 2021/3/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2021/3/2 | 王○香 | 3,000 |
| 2021/3/5 | 柯○紀 | 500 |
| 2021/3/17 | 鄧○芳 | 19,800 |
| 合計 | 1,014,700 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/3/3 | 黃○穎 | 5,000 |
| 2021/3/5 | 李○煌 | 1,500 |
| 2021/3/19 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2021/3/19 | 林○瓔 | 500 |
| 2021/3/19 | 郭○平 | 2,000 |
| 2021/3/19 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2021/3/19 | 陳○華 | 500 |
| 2021/3/19 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2021/3/19 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2021/3/19 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2021/3/19 | 房○文 | 500 |
| 2021/3/19 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2021/3/19 | 侯○城 | 500 |
| 2021/3/19 | 李○婷 | 500 |
| 2021/3/19 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2021/3/19 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2021/3/19 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2021/3/19 | 曾○馨 | 500 |
| 2021/3/19 | 林○正 | 500 |
| 2021/3/19 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2021/3/19 | 陳○壬 | 700 |
| 2021/3/19 | 朱○學(黃○凌) | 300 |
| 2021/3/19 | 黃○霖 | 500 |
| 2021/3/19 | 方○嬌 | 500 |
| 2021/3/19 | 殷○鴻 | 500 |
| 2021/3/19 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2021/3/19 | 林○晃 | 500 |
| 2021/3/19 | 王○華 | 500 |
| 2021/3/19 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2021/3/19 | 林○伊 | 3,000 |
| 2021/3/19 | 吳○伯 | 1,000 |
| 2021/3/19 | 陳○婷 | 500 |
| 2021/3/19 | 高○芬 | 300 |
| 2021/3/19 | 張○禮 | 1,000 |
| 2021/3/19 | 伍○瑩 | 300 |
| 2021/3/19 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2021/3/19 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2021/3/19 | 吳○穎 | 300 |
| 合計 | 91,500 |
近期留言