劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2019/12/2 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2019/12/9 | 張○泓 | 500 |
| 2019/12/10 | 李○德 | 5,000 |
| 2019/12/19 | 劉○仁 | 500 |
| 2019/12/19 | 蔣○彤 | 500 |
| 2019/12/24 | 陳○琴 | 500 |
| 合計 | 7,500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2019/12/2 | 金有鑽加碼息 | 133 |
| 2019/12/2 | 莊○珠 | 12,000 |
| 2019/12/4 | 財團法人博○社會福利基金會 | 63,000 |
| 2019/12/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2019/12/5 | 社團法人中華民國快○學習協會 | 312,500 |
| 2019/12/9 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-大○福音中心 | 37,796 |
| 2019/12/12 | 主知名 | 499,571 |
| 2019/12/13 | 華○物產實業股份有限公司 | 1,500,000 |
| 2019/12/16 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
| 2019/12/16 | 財團法人宗○章先生教育基金會 | 200,000 |
| 2019/12/17 | 新○荷○際股份有限公司 | 100,000 |
| 2019/12/18 | 主知名 | 200,194 |
| 2019/12/19 | 64269 | 10,000 |
| 2019/12/19 | 主知名 | 5,100 |
| 2019/12/21 | 存款利息 | 360 |
| 2019/12/26 | 王○中 | 20,000 |
| 2019/12/27 | 鄭○賜 | 8,000 |
| 2019/12/27 | 林○裕 | 400 |
| 2019/12/27 | 陳○月 | 400 |
| 2019/12/27 | 羅○娥 | 400 |
| 2019/12/27 | 郭○娟 | 400 |
| 2019/12/27 | 胡○申 | 400 |
| 2019/12/27 | 花○珍 | 400 |
| 2019/12/27 | 李○耀 | 400 |
| 2019/12/27 | 楊○瑛 | 400 |
| 2019/12/27 | 張○妠 | 400 |
| 2019/12/27 | 蔡○聯 | 400 |
| 2019/12/27 | 龔○妙 | 400 |
| 2019/12/27 | 謝○杰 | 400 |
| 2019/12/27 | 馬○蓮 | 400 |
| 2019/12/27 | 陳○月 | 400 |
| 2019/12/27 | 周○玟 | 400 |
| 2019/12/27 | 王○紋 | 400 |
| 2019/12/27 | 鄭○伶 | 400 |
| 2019/12/27 | 蕭○惠 | 400 |
| 2019/12/27 | 王○碩 | 400 |
| 2019/12/27 | 黃○枝 | 400 |
| 2019/12/27 | 尤○玲 | 400 |
| 2019/12/27 | 張○英 | 400 |
| 2019/12/27 | 陳○杏 | 400 |
| 2019/12/27 | 黃○仁 | 400 |
| 2019/12/27 | 楊○華 | 400 |
| 2019/12/27 | 葉○沅 | 400 |
| 2019/12/27 | 張○文 | 400 |
| 2019/12/27 | 林○珠 | 400 |
| 2019/12/27 | 李○勳 | 400 |
| 2019/12/27 | 黃○姿 | 400 |
| 2019/12/27 | 陳○敏 | 400 |
| 2019/12/27 | 何○芳 | 400 |
| 2019/12/27 | 王○蓉 | 400 |
| 2019/12/27 | 李○輝 | 400 |
| 2019/12/27 | 郭○華 | 400 |
| 2019/12/27 | 郭○琦 | 400 |
| 2019/12/27 | 陳○蓁 | 400 |
| 2019/12/27 | 鄭○文 | 400 |
| 2019/12/27 | 耿○晴 | 400 |
| 2019/12/27 | 許○豪 | 400 |
| 2019/12/27 | 陳○仁 | 400 |
| 2019/12/27 | 廖○佳 | 400 |
| 2019/12/27 | 簡○潔 | 400 |
| 2019/12/27 | 許○仁 | 400 |
| 2019/12/27 | 伍○佑 | 400 |
| 2019/12/27 | 許○寧 | 400 |
| 2019/12/27 | 黃○彬 | 400 |
| 2019/12/27 | 蔡○君 | 400 |
| 2019/12/27 | 藍○香 | 400 |
| 2019/12/27 | 金○郁 | 400 |
| 2019/12/30 | 57486 | 5,000 |
| 2019/12/31 | 林○銘 | 12,000 |
| 2019/12/31 | 高○貞 | 1,200 |
| 2019/12/31 | 黃○聰 | 46,800 |
| 2019/12/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2019/12/2 | 餐券、捐款、義賣收入 | 227,810 |
| 2019/12/2 | 餐券、捐款、義賣收入 | 4,000 |
| 2019/12/6 | 發票獎金 | 1,200 |
| 2019/12/7 | 柯○紀 | 500 |
| 2019/12/16 | 主知名 | 4,000 |
| 2019/12/17 | 謝○融 | 1,000 |
| 2019/12/19 | 無名氏 | 4,000 |
| 2019/12/21 | 存款利息 | 116 |
| 2019/12/21 | 存款利息 | 28 |
| 2019/12/12 | 社會局補助 | 99,600 |
| 2019/12/13 | 社會局補助 | 105,000 |
| 2019/12/13 | 社會局補助 | 8,000 |
| 2019/12/17 | 社會局補助 | 180,000 |
| 2019/12/21 | 存款利息 | 22 |
| 合計 | 3,889,930 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2019/12/2 | 萬○允 | 1,000 |
| 2019/12/4 | 黃○霖 | 1,000 |
| 2019/12/4 | 李○輝 | 2,000 |
| 2019/12/4 | 鄭○雲 | 1,000 |
| 2019/12/4 | 胡○榛 | 5,000 |
| 2019/12/4 | 謝○祺 | 1,000 |
| 2019/12/5 | 李○煌 | 1,500 |
| 2019/12/20 | 李○婷 | 500 |
| 2019/12/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2019/12/20 | 林○瓔 | 500 |
| 2019/12/20 | 郭○平 | 2,000 |
| 2019/12/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2019/12/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2019/12/20 | 陳○華 | 500 |
| 2019/12/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2019/12/20 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2019/12/20 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2019/12/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2019/12/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2019/12/20 | 房○文 | 500 |
| 2019/12/20 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2019/12/20 | 李○忠 | 100 |
| 2019/12/20 | 謝○祺 | 500 |
| 2019/12/20 | 林○伊 | 3,000 |
| 2019/12/20 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2019/12/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
| 2019/12/20 | 林○志 | 500 |
| 2019/12/20 | 侯○城 | 500 |
| 合計 | 40,200 |
近期留言