劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/11/8 | 李○德 | 5,000 |
| 2018/11/8 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2018/11/8 | 十○菩薩 | 50 |
| 2018/11/12 | 蔡林○鳳 | 500 |
| 2018/11/12 | 蔡○和 | 500 |
| 2018/11/12 | 蔡○婷 | 500 |
| 2018/11/20 | 范○芳 | 500 |
| 2018/11/20 | 余○達 | 300 |
| 2018/11/22 | 劉○雲 | 2,200 |
| 2018/11/28 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/11/2 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 30,010 |
| 2018/11/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2018/11/8 | 財團法人頂○和德文教基金會 | 600,000 |
| 2018/11/14 | 財團法人基督教雅○基金會 | 150,000 |
| 2018/11/14 | 無名氏 | 5,260 |
| 2018/11/14 | 洪○義 | 6,000 |
| 2018/11/16 | 姜○耀 | 2,000 |
| 2018/11/17 | 40620 | 5,000 |
| 2018/11/23 | 財團法人基督教雅○基金會 | 730,000 |
| 2018/11/23 | 87171 | 1,200 |
| 2018/11/30 | 20521 | 1,500 |
| 2018/11/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2018/11/1 | 謝○融 | 1,000 |
| 2018/11/5 | 柯○紀 | 500 |
| 2018/11/8 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/11/15 | 財團法人基督教芥○種會 | 3,500 |
| 2018/11/20 | 主知名 | 1,500 |
| 2018/11/28 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/11/30 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/11/30 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/11/30 | 鳳山名○樂器 | 4,198 |
| 2018/11/30 | 諾○底咖啡泰式創意料理 | 2,080 |
| 2018/11/30 | 多○之咖啡蛋糕烘焙(鳳山青年店) | 727 |
| 2018/11/30 | 高○寢俱行 | 232 |
| 2018/11/30 | 無名氏 | 13,965 |
| 2018/11/30 | 伊○館美容美體沙龍 | 312 |
| 2018/11/30 | 鳳山名○樂器 | 94 |
| 2018/11/30 | P○rlare coffee | 1,922 |
| 2018/11/30 | 老○麵店 | 1,355 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/11/5 | 李○煌 | 1,500 |
| 2018/11/13 | 黃○王 | 100 |
| 2018/11/20 | 李○婷 | 500 |
| 2018/11/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2018/11/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2018/11/20 | 林○瓔 | 500 |
| 2018/11/20 | 郭○平 | 2,000 |
| 2018/11/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2018/11/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2018/11/20 | 陳○華 | 500 |
| 2018/11/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2018/11/20 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2018/11/20 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2018/11/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2018/11/20 | 林○伊 | 3,000 |
| 2018/11/20 | 李○忠 | 100 |
| 2018/11/20 | 謝○祺 | 500 |
| 2018/11/20 | 謝○諭 | 10,000 |
| 2018/11/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
近期留言