劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/6/1 | 張○筑 | 500 |
| 2018/6/4 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2018/6/5 | 無名氏 | 10,000 |
| 2018/6/5 | 鄭○進 | 5,000 |
| 2018/6/5 | 高雄市私立采○豆幼兒園 | 1000 |
| 2018/6/5 | 范○明 | 1000 |
| 2018/6/8 | 李○德 | 5,000 |
| 2018/6/15 | 范○芳 | 500 |
| 2018/6/21 | 利息 | 24 |
| 2018/6/25 | 洪○綿 | 5,000 |
| 2018/6/28 | 劉○雲 | 2,300 |
| 2018/6/29 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,993 |
| 2018/6/29 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/6/4 | 慶○金屬股份有限公司 | 10,000 |
| 2018/6/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2018/6/11 | 財團法人彰化縣頂○和德文教基金會 | 200,000 |
| 2018/6/14 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
| 2018/6/21 | 利息 | 638 |
| 2018/6/28 | 陳○燕 | 150,000 |
| 2018/6/29 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2018/6/1 | 謝○融 | 1,000 |
| 2018/6/5 | 柯○紀 | 500 |
| 2018/6/6 | 發票中獎 | 200 |
| 2018/6/7 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/6/21 | 利息 | 102 |
| 2018/6/22 | 主知名 | 1,500 |
| 2018/6/25 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/6/25 | 主知名 | 1,500 |
| 2018/6/26 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/6/30 | 歐陽○華 | 5,000 |
| 2018/6/21 | 利息 | 131 |
| 2018/6/21 | 利息 | 173 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/6/6 | 李○煌 | 1,500 |
| 2018/6/20 | 黃○杰 | 2,000 |
| 2018/6/20 | 洪陶○華 | 1,000 |
| 2018/6/20 | 洪○丞 | 1,000 |
| 2018/6/20 | 洪○真 | 1,000 |
| 2018/6/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2018/6/20 | 李○婷 | 500 |
| 2018/6/20 | 劉○孜 | 1,500 |
| 2018/6/20 | 黃○琳 | 1,000 |
| 2018/6/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2018/6/20 | 黃○怡 | 500 |
| 2018/6/20 | 喜屋○隆一 | 2,000 |
| 2018/6/20 | 房○文 | 500 |
| 2018/6/20 | 蘇○明 | 1,000 |
| 2018/6/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2018/6/20 | 林○瓔 | 500 |
| 2018/6/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2018/6/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2018/6/20 | 林○茹 | 300 |
| 2018/6/20 | 林○伊 | 3,000 |
| 2018/6/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2018/6/20 | 謝○諭 | 10,000 |
| 2018/6/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
| 2018/6/20 | 李○忠 | 100 |
| 2018/6/20 | 謝○祺 | 500 |
| 2018/6/27 | 張○杏 | 88,000 |
| 2018/6/28 | 陳○華 | 500 |
近期留言