劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/5/2 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2018/5/3 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,993 |
| 2018/5/8 | 鄭○進 | 5,000 |
| 2018/5/9 | 董○華 | 3,000 |
| 2018/5/9 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2018/5/10 | 李○德 | 5,000 |
| 2018/5/10 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,993 |
| 2018/5/15 | 陳○琴 | 500 |
| 2018/5/22 | 楊○弼 | 5,000 |
| 2018/5/22 | 余○樺 | 300 |
| 2018/5/23 | 蔡○和 | 500 |
| 2018/5/23 | 蔡○秀鳳 | 500 |
| 2018/5/23 | 蔡○和 | 500 |
| 2018/5/24 | 素○股份有限公司 | 5,000 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/5/3 | 財團法人彰化縣頂新○德文教基金會 | 600,000 |
| 2018/5/4 | 喬○盟彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2018/5/4 | 許○修 | 1,800 |
| 2018/5/4 | 05424 | 20,000 |
| 2018/5/7 | 主知名 | 20,000 |
| 2018/5/8 | 財團法人基督教中華信○愛基金會 | 100,000 |
| 2018/5/16 | 環島 | 1,300 |
| 2018/5/22 | 主知名 | 40,000 |
| 2018/5/30 | 謝○珮 | 12,000 |
| 2018/5/31 | 20521 | 1,500 |
| 2018/5/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2018/5/1 | 柯○紀 | 500 |
| 2018/5/2 | 謝○融 | 1,000 |
| 2018/5/10 | 主知名 | 1,500 |
| 2018/5/11 | 主知名 | 1,500 |
| 2018/5/21 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/5/21 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/5/22 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/5/18 | 主知名 | 2,392 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/5/8 | 鍾○怡 | 2,000 |
| 2018/5/18 | 黃○杰 | 2,000 |
| 2018/5/18 | 洪○美華 | 1,000 |
| 2018/5/18 | 洪○丞 | 1,000 |
| 2018/5/18 | 洪○真 | 1,000 |
| 2018/5/18 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2018/5/18 | 李○婷 | 500 |
| 2018/5/18 | 李○津 | 200 |
| 2018/5/18 | 劉○孜 | 1,500 |
| 2018/5/18 | 黃○琳 | 1,000 |
| 2018/5/18 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2018/5/18 | 黃○怡 | 500 |
| 2018/5/18 | 喜○武隆一 | 2,000 |
| 2018/5/18 | 房○文 | 500 |
| 2018/5/18 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2018/5/18 | 林○瓔 | 500 |
| 2018/5/18 | 郭○平 | 2,000 |
| 2018/5/18 | 陳○華 | 500 |
| 2018/5/18 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2018/5/18 | 林○茹 | 300 |
| 2018/5/18 | 林○伊 | 3,000 |
| 2018/5/18 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2018/5/18 | 謝○諭 | 10,000 |
| 2018/5/18 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
| 2018/5/18 | 李○忠 | 100 |
| 2018/5/23 | 蘇○毅 | 2,000 |
近期留言