劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/3/1 | 邱○慧 | 10000 |
| 2018/3/5 | 鄭○進 | 5000 |
| 2018/3/9 | 李○德 | 5000 |
| 2018/3/9 | 瑞○實業股份有限公司 | 2993 |
| 2018/3/14 | 金○恩 | 500 |
| 2018/3/17 | 施○梅 | 10000 |
| 2018/3/23 | 陳○琴 | 500 |
| 2018/3/30 | 范○明 | 1000 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/3/1 | 20521 | 1,500 |
| 2018/3/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2018/3/5 | 慶○金屬股份有限公司 | 10,000 |
| 2018/3/8 | 孫○源(四姊妹愛心捐款) | 36,000 |
| 2018/3/12 | 財團法人基督教雅○基金會 | 710,000 |
| 2018/3/15 | 世○金屬科技股份有限公司(四姊妹愛心捐款) | 30,000 |
| 2018/3/15 | 主知名 | 100,000 |
| 2018/3/21 | 主知名 | 25,000 |
| 2018/3/23 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
| 2018/3/29 | 財團法人台灣省私立統○企業社會福利慈善事業基金會 | 120,000 |
| 2018/3/31 | 20521 | 1,500 |
| 2018/3/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2018/3/1 | 謝○融 | 1,000 |
| 2018/3/2 | 主知名 | 1,500 |
| 2018/3/2 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/3/6 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/3/6 | 主知名 | 6,000 |
| 2018/3/8 | 主知名 | 9,151 |
| 2018/3/11 | 主知名 | 4,500 |
| 2018/3/13 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/3/14 | 主知名 | 1,500 |
| 2018/3/15 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/3/22 | 品○快餐便當 | 1,440 |
| 2018/3/22 | 雞○妹脆皮雞蛋糕 | 1,709 |
| 2018/3/22 | 主知名 | 2,917 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/3/7 | 李○煌 | 1,500 |
| 2018/3/13 | LIN ○ HUA | 1,000 |
| 2018/3/20 | 陳○華 | 500 |
| 2018/3/20 | 黃○杰 | 2,000 |
| 2018/3/20 | 洪○美華 | 1,000 |
| 2018/3/20 | 洪○丞 | 1,000 |
| 2018/3/20 | 洪○真 | 1,000 |
| 2018/3/20 | 柯○紀 | 500 |
| 2018/3/20 | 侯○城 | 500 |
| 2018/3/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2018/3/20 | 李○婷 | 500 |
| 2018/3/20 | 李○津 | 200 |
| 2018/3/20 | 劉○孜 | 1,500 |
| 2018/3/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2018/3/20 | 黃○琳 | 1,000 |
| 2018/3/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2018/3/20 | 林○茹 | 300 |
| 2018/3/20 | 林○伊 | 3,000 |
| 2018/3/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2018/3/20 | 謝○諭 | 10,000 |
| 2018/3/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
| 2018/3/20 | 黃○怡 | 500 |
| 2018/3/20 | 喜○武隆一 | 2,000 |
| 2018/3/20 | 房○文 | 500 |
| 2018/3/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2018/3/20 | 林○瓔 | 500 |
近期留言