劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/2/1 | 楊○婷 | 3,000 |
| 2018/2/1 | 陳○琴 | 500 |
| 2018/2/2 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2018/2/8 | 李○德 | 5,000 |
| 2018/2/12 | 余○樺 | 300 |
| 2018/2/13 | 翁○豪(四姊妹愛心捐款) | 20,000 |
| 2018/2/13 | 伍○嫻(四姊妹愛心捐款) | 5,000 |
| 2018/2/13 | 鄭○進 | 5,000 |
| 2018/2/13 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,993 |
| 2018/2/14 | 黃○芸 | 3,000 |
| 2018/2/14 | 林○丞 | 3,000 |
| 2018/2/14 | 張○慈 | 750 |
| 2018/2/23 | 陳○琴 | 500 |
| 2018/2/26 | 蔡○祥.孫○莉 | 3,000 |
| 2018/2/27 | 李○麗(四姊妹愛心捐款) | 5,020 |
| 2018/2/27 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/2/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2018/2/5 | 財團法人基督教中○循理會旗山教會 | 200,000 |
| 2018/2/5 | 慶○金屬股份有限公司 | 10,000 |
| 2018/2/8 | 發票獎金 | 3,600 |
| 2018/2/8 | 財團法人高雄市清○社會福利慈善基金會 | 100,000 |
| 2018/2/12 | 10891 | 2,000 |
| 2018/2/12 | 鑫○環保企業股份有限公司(四姊妹愛心捐款) | 6,000 |
| 2018/2/12 | 顏○政 | 25,000 |
| 2018/2/12 | 居○建設有限公司(四姊妹愛心捐款) | 20,000 |
| 2018/2/13 | 慶○金屬股份有限公司(四姊妹愛心捐款) | 30,000 |
| 2018/2/13 | 四姊妹愛心捐款 | 100,000 |
| 2018/2/13 | 李○芸 | 3,000 |
| 2018/2/13 | 穆○彥 | 3,000 |
| 2018/2/13 | 熊○宇 | 3,000 |
| 2018/2/13 | 穆○君 | 10,000 |
| 2018/2/14 | 邱○成 | 2,000 |
| 2018/2/14 | 大○汽車企業有限公司 | 10,000 |
| 2018/1/22 | 李○樵 | 10,000 |
| 2018/2/26 | 陳○凰 | 5,000 |
| 2018/2/26 | 張○俊 | 5,000 |
| 2018/2/26 | 侯○香 | 2,000 |
| 2018/2/26 | 侯○娘 | 800 |
| 2018/2/26 | 侯○ | 1,000 |
| 2018/2/26 | 侯○芳 | 200 |
| 2018/2/26 | 侯○如 | 200 |
| 2018/2/26 | 天○鳥企業有限公司 | 6,000 |
| 2018/2/26 | 侯○蓉 | 200 |
| 2018/2/26 | 詹○貴 | 1,000 |
| 2018/2/27 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2018/2/1 | 謝○融 | 1,000 |
| 2018/2/6 | 發票獎金 | 1,000 |
| 2018/2/14 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/2/14 | 主知名 | 200 |
| 2018/2/22 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/2/22 | 高○芬 | 724 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/2/12 | 李○煌 | 1,500 |
| 2018/2/21 | 陳○華 | 500 |
| 2018/2/21 | 黃○杰 | 2,000 |
| 2018/2/21 | 謝○祺 | 500 |
| 2018/2/21 | 洪○美華 | 1,000 |
| 2018/2/21 | 洪○丞 | 1,000 |
| 2018/2/21 | 洪○真 | 1,000 |
| 2018/2/21 | 柯○紀 | 500 |
| 2018/2/21 | 侯○城 | 500 |
| 2018/2/21 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2018/2/21 | 李○婷 | 500 |
| 2018/2/21 | 李○津 | 200 |
| 2018/2/21 | 劉○孜 | 1,500 |
| 2018/2/21 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2018/2/21 | 黃○琳 | 1,000 |
| 2018/2/21 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2018/2/21 | 李○忠 | 100 |
| 2018/2/21 | 林○茹 | 300 |
| 2018/2/21 | 林○伊 | 3,000 |
| 2018/2/21 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2018/2/21 | 謝○諭 | 10,000 |
| 2018/2/21 | 李○龍 | 10,000 |
| 2018/2/21 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2018/2/21 | 黃○怡 | 500 |
| 2018/2/21 | 喜○武隆一 | 2,000 |
| 2018/2/21 | 房○文 | 500 |
| 2018/2/27 | 謝○諭 | 3,000 |
近期留言