劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/11/3 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2017/11/7 | 蔡○婷 | 500 |
| 2017/11/7 | 蔡○和 | 500 |
| 2017/11/7 | 蔡○秀鳳 | 500 |
| 2017/11/10 | 李○德 | 5,000 |
| 2017/11/23 | 陳○玲 | 1,200 |
| 2017/11/29 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/11/3 | 財團法人台灣省私立統一企業社會福利慈善事業基金會 | 120,000 |
| 2017/11/6 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2017/11/13 | 尚○企業有限公司 | 20,000 |
| 2017/11/14 | 大○科技股粉有限公司 | 100,000 |
| 2017/11/15 | 南○建設 | 12,000 |
| 2017/11/16 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-大○福音中心 | 20,000 |
| 2017/11/20 | 財團法人中華基督教浸信宣道會武○教會 | 12,000 |
| 2017/11/21 | 林○貞 | 20,000 |
| 2017/11/22 | 徐○龍 | 20,000 |
| 2017/11/23 | 105年高雄市推動中小學社區(團)學生棒球 | 80,000 |
| 2017/11/24 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會 | 590,000 |
| 2017/11/28 | 齊○姬 | 2,000 |
| 2017/11/28 | 上○工業股份有限公司 | 2,400 |
| 2017/11/29 | 葉○福 | 1,200 |
| 2017/11/29 | 陳○華 | 1,200 |
| 2017/11/30 | 財團法人○許○文教基金會 | 100,000 |
| 2017/11/1 | 謝○融 | 1,000 |
| 2017/11/4 | 國○世華 | 5,000 |
| 2017/11/28 | 高雄市政府社會局 | 80,000 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/11/7 | 李○煌 | 1,500 |
| 2017/11/20 | 楊○忠 | 500 |
| 2017/11/20 | 陳○華 | 500 |
| 2017/11/20 | 謝○祺 | 500 |
| 2017/11/20 | 柯○紀 | 500 |
| 2017/11/20 | 侯○城 | 500 |
| 2017/11/20 | 李○婷 | 500 |
| 2017/11/20 | 李○津 | 200 |
| 2017/11/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2017/11/20 | 鄧○佑 | 500 |
| 2017/11/20 | 黃○琳 | 1,000 |
| 2017/11/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2017/11/20 | 劉○芬 | 3,000 |
| 2017/11/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2017/11/20 | 洪○美華 | 1,000 |
| 2017/11/20 | 洪○丞 | 1,000 |
| 2017/11/20 | 洪○真 | 1,000 |
| 2017/11/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2017/11/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2017/11/20 | 黃○怡 | 500 |
| 2017/11/20 | 劉○孜 | 1,500 |
| 2017/11/20 | 李○忠 | 100 |
| 2017/11/20 | 沙○媛 | 500 |
| 2017/11/20 | 林○茹 | 300 |
| 2017/11/20 | 林○伊 | 3,000 |
近期留言