劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/9/4 | 周○ | 5,000 |
| 2017/9/4 | 周○ | 5,000 |
| 2017/9/4 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2017/9/6 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2017/9/8 | 李○德 | 5,000 |
| 2017/9/8 | 李○田 | 205 |
| 2017/9/18 | 鄭○進 | 5,000 |
| 2017/9/20 | 黃○川 | 50,000 |
| 2017/9/21 | 陳○琴 | 500 |
| 2017/9/23 | 瑞○實業股份有限公司 | 4,500 |
| 2017/9/26 | 林○蔭 | 2,000 |
| 2017/9/29 | 余○樺 | 300 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/9/4 | 慶○金屬股份有限公司 | 10,000 |
| 2017/9/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2017/9/8 | 頂○開發股份有限公司 | 601,856 |
| 20179/13 | 無名氏 | 59,210 |
| 2017/9/19 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 145,000 |
| 2017/9/20 | 財團法人讚○之泉文化事業基金會 | 20,000 |
| 2017/9/20 | 黃○川 | 36,000 |
| 2017/9/29 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會 | 590,000 |
| 2017/9/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2017/9/1 | 謝○融 | 1,000 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/9/4 | 李○煌 | 1,500 |
| 2017/9/20 | 楊○忠 | 500 |
| 2017/9/20 | 陳○華 | 500 |
| 2017/9/20 | 謝○祺 | 500 |
| 2017/9/20 | 蘇○明 | 1,000 |
| 2017/9/20 | 洪○美華 | 1,000 |
| 2017/9/20 | 洪○丞 | 1,000 |
| 2017/9/20 | 洪○真 | 1,000 |
| 2017/9/20 | 柯○紀 | 500 |
| 2017/9/20 | 侯○城 | 500 |
| 2017/9/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2017/9/20 | 李○婷 | 500 |
| 2017/9/20 | 李○津 | 200 |
| 2017/9/20 | 劉○孜 | 1,500 |
| 2017/9/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2017/9/20 | 鄧○佑 | 500 |
| 2017/9/20 | 黃○琳 | 1,000 |
| 2017/9/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2017/9/20 | 劉○芬 | 3,000 |
| 2017/9/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2017/9/20 | 李○忠 | 100 |
| 2017/9/20 | 沙○媛 | 500 |
| 2017/9/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2017/9/20 | 黃○怡 | 500 |
| 2017/9/21 | 王○筠 | 1,000 |
| 2017/9/20 | 林○茹 | 300 |
| 2017/9/20 | 林○伊 | 3,000 |
近期留言