劃 撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/8/2 | 胚○文理補習班師生 | 6,000 |
| 2017/8/4 | 李○誼.何○緗 | 1,000 |
| 2017/8/10 | 李○德 | 5,000 |
| 2017/8/15 | 鄭○進 | 5,000 |
| 2017/8/15 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2017/8/18 | 蔡○婷 | 500 |
| 2017/8/18 | 蔡○和 | 500 |
| 2017/8/18 | 蔡○秀鳳 | 500 |
| 2017/8/19 | 瑞○實業股份有限公司 | 5,170 |
| 2017/8/22 | 林○珊 | 1,000 |
| 2017/8/23 | 胡○怡 | 10,000 |
| 2017/8/25 | 陳○琴 | 500 |
| 2017/8/28 | 張○筑 | 500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/8/1 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2017/8/3 | 慶○金屬股份有限公司 | 10,000 |
| 2017/8/4 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2017/8/4 | 無名氏 | 25,000 |
| 2017/8/7 | 社團法人高雄市中山陽○社會關懷協會 | 300,000 |
| 2017/8/14 | C○GN | 23,966 |
| 2017/8/14 | 無名氏 | 2,000 |
| 2017/8/24 | 財團法人威○信望愛慈善基金會 | 100,000 |
| 2017/8/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2017/8/2 | 謝○融 | 1,000 |
| 2017/8/7 | 發○獎金 | 200 |
| 2017/8/30 | 高雄市政府社○局 | 125,000 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/8/11 | 張○芬 | 100 |
| 2017/8/11 | 李○煌 | 1,500 |
| 2017/8/17 | 陳○君 | 30,000 |
| 2017/8/18 | 楊○忠 | 500 |
| 2017/8/18 | 陳○華 | 500 |
| 2017/8/18 | 謝○祺 | 500 |
| 2017/8/18 | 蘇○明 | 1,000 |
| 2017/8/18 | 洪○美華 | 1,000 |
| 2017/8/18 | 洪○丞 | 1,000 |
| 2017/8/18 | 洪○真 | 1,000 |
| 2017/8/18 | 柯○紀 | 500 |
| 2017/8/18 | 侯○城 | 500 |
| 2017/8/18 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2017/8/18 | 李○婷 | 500 |
| 2017/8/18 | 李○津 | 200 |
| 2017/8/18 | 劉○孜 | 1,500 |
| 2017/8/18 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2017/8/18 | 鄧○佑 | 500 |
| 2017/8/18 | 黃○琳 | 1,000 |
| 2017/8/18 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2017/8/18 | 劉○芬 | 3,000 |
| 2017/8/18 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2017/8/18 | 李○忠 | 100 |
| 2017/8/18 | 沙○媛 | 500 |
| 2017/8/18 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2017/8/18 | 黃○怡 | 500 |
| 2017/8/21 | 王○筠 | 1,000 |
| 2017/8/21 | 林○茹 | 300 |
| 2017/8/28 | 林○伊 | 3,000 |
近期留言