劃 撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/7/3 | 鄭○進 | 5,000 |
| 2017/7/4 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2017/7/4 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2017/7/11 | 李○德 | 5,000 |
| 2017/7/11 | 賴○彣 | 200 |
| 2017/7/19 | 余○達 | 300 |
| 2017/7/24 | 蔡○婷 | 500 |
| 2017/7/24 | 蔡○和 | 500 |
| 2017/7/24 | 蔡○秀鳳 | 500 |
| 2017/7/25 | 劉○雲 | 2,500 |
| 2017/7/25 | 余○樺 | 300 |
| 2017/7/26 | 蔣○彤 | 1,000 |
| 2017/7/26 | 陳○琴 | 500 |
| 2017/7/29 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,250 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/7/3 | 慶○金屬股份有限公司 | 10,000 |
| 2017/7/4 | 財團法人基督教中華循理會九曲堂教會-大○福音中心 | 20,000 |
| 2017/7/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2017/7/12 | 環○ | 43,565 |
| 2017/7/13 | 財團法人基督教聖○兒少福利基金會 | 200,000 |
| 2017/7/25 | 王○珠 | 2,800 |
| 2017/7/27 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會 | 150,000 |
| 2017/7/28 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 200,000 |
| 2017/7/6 | 謝○融 | 1,000 |
| 2017/7/20 | 財團法人基督教芥○種會 | 2,190 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/7/8 | 李○煌 | 1,500 |
| 2017/7/20 | 楊○忠 | 500 |
| 2017/7/20 | 陳○華 | 500 |
| 2017/7/20 | 黃○杰 | 2,000 |
| 2017/7/21 | 謝○祺 | 500 |
| 2017/7/21 | 蘇○明 | 1,000 |
| 2017/7/21 | 洪○美華 | 1,000 |
| 2017/7/21 | 洪○丞 | 1,000 |
| 2017/7/21 | 洪○真 | 1,000 |
| 2017/7/21 | 柯○紀 | 500 |
| 2017/7/21 | 侯○城 | 500 |
| 2017/7/21 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2017/7/21 | 李○婷 | 500 |
| 2017/7/21 | 李○津 | 200 |
| 2017/7/21 | 劉○孜 | 1,500 |
| 2017/7/21 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2017/7/21 | 鄧○佑 | 500 |
| 2017/7/21 | 黃○琳 | 1,000 |
| 2017/7/21 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2017/7/21 | 劉○芬 | 3,000 |
| 2017/7/21 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2017/7/21 | 李○忠 | 100 |
| 2017/7/21 | 沙○媛 | 500 |
| 2017/7/21 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2017/7/21 | 王○筠 | 1,000 |
| 2017/7/21 | 黃○怡 | 500 |
近期留言