| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2016/2/1 | 林O謀 | 2,000 |
| 2016/2/2 | 瑞O實業股份有限公司 | 3,600 |
| 2016/2/2 | 29590 | 20,000 |
| 2016/2/2 | 謝O融 | 1,000 |
| 2016/2/3 | 李O德 | 5,000 |
| 2016/2/3 | 鄭O進 | 5,000 |
| 2016/2/4 | 黃O芸 | 515 |
| 2016/2/4 | 陳O廷(10891) | 2,500 |
| 2016/2/4 | 李O煌 | 1,500 |
| 2016/2/5 | 陳O豪 | 1,000 |
| 2016/2/5 | 張O芳 | 1,000 |
| 2016/2/5 | 侯O | 1,000 |
| 2016/2/5 | 侯O娘 | 1,000 |
| 2016/2/5 | 侯O香 | 1,000 |
| 2016/2/5 | 詹O貴 | 1,000 |
| 2016/2/5 | 張O俊 | 5,000 |
| 2016/2/5 | 陳O凰 | 5,000 |
| 2016/2/5 | 天堂O企業有限公司 | 6,000 |
| 2016/2/5 | 張O仲 | 1,000 |
| 2016/2/10 | 陳O宏 | 100 |
| 2016/2/15 | 詹O喬 | 1,000 |
| 2016/2/16 | 陳O | 3,000 |
| 2016/2/16 | 蔡O祥.孫O莉 | 3,000 |
| 2016/2/16 | 金O恩 | 500 |
| 2016/2/16 | 王O武 | 5,000 |
| 2016/2/17 | 洪O萱 | 2,100 |
| 2016/2/17 | 黃O琍 | 1,000 |
| 2016/2/19 | 江O瑛 | 5,000 |
| 2016/2/19 | 劉O孜 | 1,500 |
| 2016/2/19 | 楊O忠 | 500 |
| 2016/2/19 | 黃O怡 | 500 |
| 2016/2/19 | 林O暉 | 3,000 |
| 2016/2/19 | 陳O華 | 500 |
| 2016/2/19 | 謝O珍 | 1,000 |
| 2016/2/19 | 黃O杰 | 2,000 |
| 2016/2/19 | 蘇O毅 | 2,000 |
| 2016/2/19 | 謝O祺 | 500 |
| 2016/2/19 | 蘇O明 | 1,000 |
| 2016/2/19 | 洪陶O華 | 1,000 |
| 2016/2/19 | 洪O丞 | 1,000 |
| 2016/2/19 | 洪O真 | 1,000 |
| 2016/2/19 | 柯O紀 | 500 |
| 2016/2/19 | 侯O城 | 500 |
| 2016/2/19 | 李O忠 | 100 |
| 2016/2/19 | 蘇O芬 | 500 |
| 2016/2/19 | 郭O平 | 1,000 |
| 2016/2/19 | 朱O瑄 | 1,000 |
| 2016/2/22 | 蔡O婷 | 500 |
| 2016/2/22 | 蔡O和 | 500 |
| 2016/2/22 | 蔡林O鳳 | 500 |
| 2016/2/22 | 綺O珠寶企業股份有限公司 | 78,000 |
| 2016/2/23 | 楊O婷 | 3,000 |
| 2016/2/23 | 游O翰 | 300 |
| 2016/2/24 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 |
| 2016/2/25 | 邱O良 | 10,000 |
| 2016/2/25 | 范O明 | 1,000 |
| 2016/2/26 | 台灣藝O股份有限公司 | 3,000 |
| 2016/2/26 | 財團法人江許O文教基金會 | 100,000 |
近期留言