| 日期 | 科目 | 姓名 | 收入 |
| 2012/11/5 | 捐款 | 喬O彈簧股份有限公司 | 1000 |
| 2012/11/9 | 捐款 | 財團法人感恩社會福利基金會 | 200000 |
| 2012/11/13 | 捐款 | 林OO | 3000 |
| 2012/11/14 | 捐款 | 蘇OO | 150000 |
| 2012/11/15 | 捐款 | 岱O科技有限公司 | 6000 |
| 2012/11/16 | 捐款 | 謝OO | 5000 |
| 2012/11/19 | 捐款 | 財團法人基督教中華循理會九曲堂教會 | 24988 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 財團法人基督教中華循理會九曲堂教會 | 167000 |
| 2012/11/26 | 捐款 | 財團法人基督教中華循理會旗山教會 | 175500 |
| 2012/11/26 | 捐款 | 財團法人基督教中華循理會九曲堂教會 | 143340 |
| 2012/11/26 | 捐款 | 喜屋OO一 | 3000 |
| 2012/11/30 | 捐款 | B14805 | 1000 |
| 2012/11/30 | 捐款 | 喬O彈簧股份有限公司 | 1000 |
| 2012/11/2 | 捐款 | 吳OO.王OO.王OO | 500 |
| 2012/11/3 | 捐款 | 黃OO | 1000 |
| 2012/11/5 | 捐款 | 鄭OO | 5000 |
| 2012/11/5 | 捐款 | 錢OO | 2000 |
| 2012/11/5 | 捐款 | 黃OO | 1500 |
| 2012/11/7 | 捐款 | 黃OO | 2000 |
| 2012/11/7 | 捐款 | 洪OO | 2000 |
| 2012/11/7 | 捐款 | 陳OO | 500 |
| 2012/11/7 | 捐款 | 李OO | 500 |
| 2012/11/8 | 捐款 | 游OO | 300 |
| 2012/11/9 | 捐款 | 李OO | 5000 |
| 2012/11/12 | 捐款 | 王OO | 1500 |
| 2012/11/12 | 捐款 | 黃OO | 1000 |
| 2012/11/13 | 捐款 | 曾OO | 1000 |
| 2012/11/22 | 捐款 | 陳OO | 5000 |
| 2012/11/22 | 捐款 | 董OO | 2000 |
| 2012/11/22 | 捐款 | 素O股份有限公司 . | 2000 |
| 2012/11/24 | 捐款 | 余OO | 300 |
| 2012/11/26 | 捐款 | 邱OO | 500 |
| 2012/11/27 | 捐款 | 林OO | 3000 |
| 2012/11/28 | 捐款 | 陳OO | 5000 |
| 2012/11/30 | 捐款 | 林OO | 20000 |
| 2012/11/2 | 捐款 | 陳OO | 30000 |
| 2012/11/6 | 捐款 | 張OO | 1000 |
| 2012/11/27 | 捐款 | 蕭OO | 50 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 李OO | 1000 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 陳OO | 500 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 陳OO | 100 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 李OO | 500 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 黃OO | 500 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 王OO | 2000 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 陳OO | 600 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 楊OO | 500 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 周OO | 500 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 殷OO | 200 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 陳OO | 200 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 侯OO | 500 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 劉OO | 1500 |
| 2012/11/20 | 捐款 | 楊OO | 3000 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 李OO | 200 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 吳OO | 1200 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 陳OO | 200 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 邱OO | 500 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 羅OO | 200 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 楊OO | 200 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 王OO.孫OO | 500 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 黃OO | 500 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 鄭OO | 1000 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 黃OO | 100 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 邵OO | 300 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 郭OO | 1000 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 鄭OO | 1000 |
| 2012/11/4 | 捐款-九曲堂 | 黃OO | 100 |
| 2012/11/1 | 捐款-旗山 | 王OO | 500 |
| 2012/11/30 | 捐款-旗山 | 蔡OO | 500 |
| 2012/11/30 | 捐款-旗山 | 劉OO | 200 |
| 2012/11/30 | 捐款-旗山 | 邱OO | 100 |
| 2012/11/4 | 捐款-鳳山 | 姚OO | 100 |
| 2012/11/4 | 捐款-鳳山 | 江OO | 100 |
| 2012/11/4 | 捐款-鳳山 | 張OO | 200 |
| 2012/11/4 | 捐款-鳳山 | 王OO | 200 |
| 2012/11/4 | 捐款-鳳山 | 薛OO | 500 |
| 2012/11/4 | 捐款-鳳山 | 葉OO | 200 |
| 2012/11/4 | 捐款-鳳山 | 林OO | 1000 |
| 2012/11/4 | 捐款-鳳山 | 謝OO | 1000 |
| 2012/11/4 | 捐款-鳳山 | 主O學 | 205 |
| 2012/11/4 | 捐款-鳳山 | 主知名 | 24010 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 郭OO | 1000 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 買OO | 700 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 吳OO | 500 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 陳OO、陳OO | 600 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 郭OO | 22000 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 廖OO | 650 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 時OO | 700 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 王OO | 2000 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 林OO | 3000 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 謝OO | 1000 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 林OO | 1000 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 主知名 | 1200 |
| 2012/11/11 | 捐款-鳳山 | 主O學 | 141 |
| 2012/11/25 | 捐款-鳳山 | 主知名 | 1200 |
| 2012/11/25 | 捐款-鳳山 | 謝OO | 400 |
| 2012/11/25 | 捐款-鳳山 | 王OO | 500 |
| 2012/11/25 | 捐款-鳳山 | 時OO | 700 |
| 2012/11/25 | 捐款-鳳山 | 廖OO | 1000 |
| 2012/11/25 | 捐款-鳳山 | 施OO | 5000 |
| 2012/11/25 | 捐款-鳳山 | 林OO | 1000 |
| 2012/11/25 | 捐款-鳳山 | 張OO | 200 |
| 2012/11/25 | 捐款-鳳山 | 郭OO | 500 |
| 2012/11/25 | 捐款-鳳山 | 主O學 | 226 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 翁OO | 500 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 陳OO | 500 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 宋OO | 300 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 宋OO | 300 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 宋OO | 300 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 孫OO | 1000 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 黃OO | 300 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 鄭OO | 200 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 鄭OO | 5400 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 鄧OO | 500 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 鄧OO | 500 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 鄧OO | 500 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 鄧OO | 500 |
| 2012/11/30 | 捐款-梓官 | 高OO | 136 |
| 2012/11/4 | 捐款-大寮 | 孫OO | 500 |
| 2012/11/4 | 捐款-大寮 | 王OO | 300 |
| 2012/11/4 | 捐款-大寮 | 王林OO | 300 |
| 2012/11/4 | 捐款-大寮 | 高OO | 200 |
| 2012/11/4 | 捐款-大寮 | 劉OO | 160 |
| 2012/11/4 | 捐款-大寮 | 吳OO | 100 |
| 2012/11/4 | 捐款-大寮 | 廖OO | 2000 |
| 2012/11/4 | 捐款-大寮 | 高OO | 3200 |
| 2012/11/4 | 捐款-大寮 | 曹OO | 300 |
| 2012/11/4 | 捐款-大寮 | 蔡OO | 100 |
| 2012/11/4 | 捐款-大寮 | 王OO | 400 |
| 2012/11/4 | 捐款-大寮 | 奉獻 | 819 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 孫OO | 1000 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 王OO | 1000 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 王林OO | 300 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 湖OO | 200 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 吳OO | 1500 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 李OO | 200 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 談OO | 2500 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 吳OO | 225 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 杜OO | 120 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 黃OO | 100 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 張OO | 2300 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 沈OO | 2200 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 蔡OO | 1800 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 蘇OO | 1900 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 蔡OO | 100 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 王OO | 500 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 許OO | 100 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 劉OO | 200 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 杜O | 100 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 湖OO | 2000 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 廖OO | 2000 |
| 2012/11/11 | 捐款-大寮 | 奉獻 | 927 |
| 2012/11/25 | 捐款-大寮 | 孫OO | 1000 |
| 2012/11/25 | 捐款-大寮 | 王OO | 1000 |
| 2012/11/25 | 捐款-大寮 | 李OO | 2400 |
| 2012/11/25 | 捐款-大寮 | 湖OO | 200 |
| 2012/11/25 | 捐款-大寮 | 湖OO | 200 |
| 2012/11/25 | 捐款-大寮 | 黃OO | 100 |
| 2012/11/25 | 捐款-大寮 | 湖OO | 2000 |
| 2012/11/25 | 捐款-大寮 | 廖OO | 300 |
| 2012/11/25 | 捐款-大寮 | 劉OO | 100 |
| 2012/11/25 | 捐款-大寮 | 蔡OO | 100 |
| 2012/11/25 | 捐款-大寮 | 吳OO | 50 |
| 2012/11/25 | 捐款-大寮 | 奉獻 | 1266 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 高OO | 80 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 小O | 50 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 黃OO | 10 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 謝OO | 150 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 林OO | 5 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 卉OO | 100 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 許OO | 20 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 莊OO | 10 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 莊OO | 200 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 李OO | 1000 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 杜OO | 100 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 李O | 100 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 張OO | 1000 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 魏OO | 100 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 張OO | 100 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 李OO | 150 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 陳OO | 500 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 李O | 50 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 李OO | 2000 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 楊OO | 100 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 簡OO | 38 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 林OO | 500 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 曾OO | 4000 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 王OO | 400 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 陳OO | 200 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 李OO | 100 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 黃OO | 100 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 柯OO | 100 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 王OO | 50 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 甘OO | 12 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 蕭OO | 200 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 顏OO | 20 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 陳OO | 30 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 蔡OO | 100 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 蔡OO | 200 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 郭OO | 200 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 黃OO | 500 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 林OO | 800 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 孫OO | 1000 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 郭OO | 10 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 王OO | 1000 |
| 2012/11/3 | 捐款-和春奉獻 | 主知名 | 2307 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 蕭OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 李OO | 200 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 蕭OO | 200 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 必O | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 李OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 林OO | 1000 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 陳OO | 1000 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 林OO | 200 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 蔡OO | 200 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 蔡OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 林OO | 514 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 李OO | 2000 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 葉OO | 500 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 吳OO | 500 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 林OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 柯OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 謝OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 蔡OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 黃OO | 200 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 高OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 陳OO | 22 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 李O | 50 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 李OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 張OO | 1000 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 楊OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 談OO | 70 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 吳OO | 250 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 張OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 潘OO | 200 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 黃OO | 400 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 蔡OO | 500 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 郭OO | 5 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 鄭OO | 1000 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 郭OO | 5 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 蘇OO | 300 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 陳OO | 1000 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 王OO | 600 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 王OO | 2000 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 李OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 陳OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 許OO | 10 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 吳OO | 1000 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 主知名 | 400 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 張簡OO | 1500 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 王OO | 500 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 黃OO | 500 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 張OO | 1000 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 李OO | 150 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 莊OO | 50 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 謝OO | 100 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 魏OO | 30 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 林OO | 215 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 李OO | 100 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 柯OO | 105 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 吳OO | 10 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 蔡OO | 100 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 黃OO | 100 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 蘇OO | 2000 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 蔡OO | 200 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 李O | 100 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 林OO | 200 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 謝OO | 170 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 巴OO | 100 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 楊OO | 100 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 周OO | 3000 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 吳OO | 340 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 吳OO | 200 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 張OO | 100 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 黃OO | 200 |
| 2012/11/24 | 捐款-和春奉獻 | 主OO | 100 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 屈OO | 1500 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 王OO | 3000 |
| 2012/11/10 | 捐款-和春奉獻 | 徐OO | 5000 |
| 2012/11/30 | 捐款-和春奉獻 | 林OO | 1000 |
近期留言