2011/4/6 捐款 喬○盟簧 1,000 2011/4/8 捐款 1○805 1,00…
日期 科目 姓名 金額 2011/3/4 捐款 吳○發 25,000 2…
日期 科目 姓名 收入 2011/2/1 捐款 1○05 2,000…
2011/1/5 捐款 B○05 5,000 2011/1/5 捐款 喬○彈簧 1,00…
2010/12/6 捐款 喬○彈簧 1,030 2010/12/6 捐款 B○05 1,…
2010/11/5 捐款 喬○彈簧 1,000 2010/11/5 捐款 B○05 1,…
2010/10/5 捐款 B○05 1,000 2010/10/11 捐款 吳○蕙 2,…
2010/9/3 捐款 吳春發 25,000 2010/9/6 捐款 喬○彈簧 1,03…
2010/8/3 捐款 林*暉 2,000 2010/8/5 捐款 喬*彈簧 1,000…
2010/7/1 捐款 冠*當舖 1,000 2010/7/1 捐款 柯*名 500 2…
近期留言