| 日期 | 科目 | 姓名 | 收入 |
| 2012年9月5日 | 捐款 | BOO046 | 200 |
| 2012年9月10日 | 捐款 | BOO521 | 2000 |
| 2012年9月14日 | 捐款 | 岱O科技有限公司 | 6000 |
| 2012年9月30日 | 捐款 | 林OO | 3000 |
| 2012年9月30日 | 捐款 | 喬O彈簧股份有限公司 | 1000 |
| 2012年9月2日 | 捐款 | 林OO | 24000 |
| 2012年9月3日 | 捐款 | 鄭OO | 5000 |
| 2012年9月3日 | 捐款 | 朱OO | 2000 |
| 2012年9月3日 | 捐款 | 王OO.吳OO.王子茵 | 500 |
| 2012年9月7日 | 捐款 | 網O資訊有限公司 | 2000 |
| 2012年9月8日 | 捐款 | 余OO | 400 |
| 2012年9月10日 | 捐款 | 李OO | 5000 |
| 2012年9月10日 | 捐款 | 鄭OO | 2700 |
| 2012年9月10日 | 捐款 | 林OO | 400 |
| 2012年9月12日 | 捐款 | 黃OO | 2000 |
| 2012年9月8日 | 捐款 | 尤OO | 500 |
| 2012年9月8日 | 捐款 | 尤OO | 500 |
| 2012年9月13日 | 捐款 | 游OO | 300 |
| 2012年9月18日 | 捐款 | 黃OO | 1500 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 陳OO | 5000 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 陳OO | 5000 |
| 2012年9月24日 | 捐款 | 郭蔡OO | 500 |
| 2012年9月26日 | 捐款 | 唐OO | 5000 |
| 2012年9月27日 | 捐款 | 洪OO | 500 |
| 2012年9月28日 | 捐款 | 黃OO | 1000 |
| 2012年9月29日 | 捐款 | 余OO | 200 |
| 2012年9月1日 | 捐款 | 田OO | 3000 |
| 2012年9月3日 | 捐款 | 冠O當舖 | 1000 |
| 2012年9月4日 | 捐款 | 意OO有限公司 | 100000 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 李OO | 1000 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 陳OO | 100 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 李OO | 500 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 黃OO | 500 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 王OO | 2000 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 陳OO | 600 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 楊OO | 500 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 周OO | 500 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 殷OO | 200 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 陳OO | 200 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 侯OO | 500 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 劉OO | 1500 |
| 2012年9月20日 | 捐款 | 楊OO | 3000 |
| 2012年9月2日 | 捐款-九曲堂 | 蕭OO | 300 |
| 2012年9月2日 | 捐款-九曲堂 | 黃OO | 100 |
| 2012年9月2日 | 捐款-九曲堂 | 鄭OO | 1000 |
| 2012年9月2日 | 捐款-九曲堂 | 黃OO | 100 |
| 2012年9月2日 | 捐款-九曲堂 | 邵OO | 300 |
| 2012年9月2日 | 捐款-九曲堂 | 穆OO | 500 |
| 2012年9月2日 | 捐款-九曲堂 | 郭OO | 1000 |
| 2012年9月9日 | 捐款-九曲堂 | 王OO | 500 |
| 2012年9月9日 | 捐款-九曲堂 | 黃OO | 100 |
| 2012年9月9日 | 捐款-九曲堂 | 林OO | 1000 |
| 2012年9月9日 | 捐款-九曲堂 | 黃OO | 100 |
| 2012年9月9日 | 捐款-九曲堂 | 高OO | 2000 |
| 2012年9月9日 | 捐款-九曲堂 | 郭OO | 2000 |
| 2012年9月9日 | 捐款-九曲堂 | 黃OO | 100 |
| 2012年9月9日 | 捐款-九曲堂 | 蕭OO | 300 |
| 2012年9月9日 | 捐款-九曲堂 | 黃OO | 500 |
| 2012年9月30日 | 捐款-旗山 | 李OO | 100 |
| 2012年9月30日 | 捐款-旗山 | 邱OO | 100 |
| 2012年9月30日 | 捐款-旗山 | 羅OO | 100 |
| 2012年9月30日 | 捐款-旗山 | 劉OO | 200 |
| 2012年9月30日 | 捐款-旗山 | 蔡OO | 500 |
| 2012年9月30日 | 捐款-旗山 | 王OO | 500 |
| 2012年9月30日 | 捐款-旗山 | 索OO | 1000 |
| 2012年9月2日 | 捐款-鳳山 | 林OO | 1000 |
| 2012年9月2日 | 捐款-鳳山 | 廖OO | 200 |
| 2012年9月2日 | 捐款-鳳山 | 王OO | 500 |
| 2012年9月2日 | 捐款-鳳山 | 謝OO | 500 |
| 2012年9月2日 | 捐款-鳳山 | 曹OO | 2000 |
| 2012年9月2日 | 捐款-鳳山 | 謝OO | 1000 |
| 2012年9月2日 | 捐款-鳳山 | 時OO | 600 |
| 2012年9月2日 | 捐款-鳳山 | 江OO | 200 |
| 2012年9月2日 | 捐款-鳳山 | 主知名 | 2581 |
| 2012年9月16日 | 捐款-鳳山 | 葉OO | 100 |
| 2012年9月16日 | 捐款-鳳山 | 林OO | 1000 |
| 2012年9月16日 | 捐款-鳳山 | 時OO | 600 |
| 2012年9月16日 | 捐款-鳳山 | 廖OO | 2000 |
| 2012年9月16日 | 捐款-鳳山 | 謝OO | 500 |
| 2012年9月16日 | 捐款-鳳山 | 林OO | 3000 |
| 2012年9月16日 | 捐款-鳳山 | 江OO | 200 |
| 2012年9月16日 | 捐款-鳳山 | 王OO | 3000 |
| 2012年9月16日 | 捐款-鳳山 | 姚OO | 200 |
| 2012年9月16日 | 捐款-鳳山 | 主知名 | 4130 |
| 2012年9月16日 | 捐款-鳳山 | 主日學 | 444 |
| 2012年9月16日 | 捐款-鳳山 | 郭OO | 8000 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 林OO | 2000 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 曹OO | 3000 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 姚OO | 200 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 王OO | 1000 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 時OO | 200 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 劉OO | 100 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 郭OO | 400 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 曹OO | 700 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 曹OO | 500 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 主知名 | 610 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 主日學 | 142 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 廖OO | 500 |
| 2012年9月30日 | 捐款-鳳山 | 梁OO | 3000 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 孫OO | 600 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 王OO | 1000 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 湖OO | 200 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 高OO | 200 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 王林OO | 500 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 湖OO | 1200 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 廖OO | 1000 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 王OO | 800 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 楊OO | 100 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 蔡OO | 100 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 陳OO | 100 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 簡OO | 100 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 李翎 | 50 |
| 2012年9月2日 | 捐款-大寮 | 奉獻 | 1073 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 孫OO | 1000 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 王OO | 1000 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 湖OO | 2300 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 高OO | 2100 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 王林OO | 200 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 杜OO | 165 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 李OO | 2000 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 石OO | 1500 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 陳OO | 1200 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 湖OO | 200 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 王OO | 300 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 談OO | 200 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 劉OO | 100 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 蔡OO | 1600 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 蘇OO | 800 |
| 2012年9月9日 | 捐款-大寮 | 奉獻 | 471 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 孫OO | 500 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 王OO | 1000 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 廖OO | 1000 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 湖OO | 1000 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 王林OO | 200 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 張OO | 2000 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 郭OO | 1000 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 湖OO | 200 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 湖OO | 7000 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 湖OO | 100 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 高OO | 100 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 楊OO | 50 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 劉OO | 500 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 王OO | 100 |
| 2012年9月16日 | 捐款-大寮 | 奉獻 | 663 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 孫OO | 500 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 王OO | 500 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 廖OO | 2000 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 湖OO | 2000 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 王林OO | 200 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 談OO | 200 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 陳OO | 200 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 高OO | 200 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 湖OO | 300 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 李OO | 200 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 曹OO | 50 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 高OO | 100 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 黃OO | 100 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 秦OO | 200 |
| 2012年9月30日 | 捐款-大寮 | 奉獻 | 400 |
近期留言