社團法人高雄市飛揚福利服務協會公益勸募徵信
活動名稱:讓希望轉動-弱勢家庭兒少關懷服務計畫
許可文號:衛部救字第1101361093號
捐贈人資料:
| 2021年4月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2021/4/1 | 11756 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 | 捐款 |
| 2021/4/6 | 11757 | 李O德 | 5,000 | 捐款 |
| 2021/4/7 | 12235 | 邱O珠 | 900 | 捐款 |
| 2021/4/7 | 11758 | 張O聰 | 600 | 捐款 |
| 2021/4/7 | 11759 | 塗O慧 | 600 | 捐款 |
| 2021/4/9 | 11760 | 基督教中華循理會中O教會 | 3,000 | 捐款 |
| 2021/4/13 | 12236 | 李O弘 | 250 | 捐款 |
| 2021/4/15 | 11761 | 瑞O實O股份有限公司 | 6,600 | 捐款 |
| 2021/4/15 | 12237 | 范O明 | 2,000 | 捐款 |
| 2021/4/16 | 11762 | 協O食O股份有限公司 | 15,000 | 捐款 |
| 2021/4/22 | 12238 | 余O達 | 200 | 捐款 |
| 2021/4/27 | 12239 | 陳O琴 | 300 | 捐款 |
| 合計 | 34,950 | |||
| 2021年5月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2021/5/3 | 11776 | 基督教中華循理會中O教會 | 3,000 | 捐款 |
| 2021/5/4 | 12240 | 楊O鑠 | 2,000 | 捐款 |
| 2021/5/5 | 11777 | 塗O慧 | 600 | 捐款 |
| 2021/5/5 | 11778 | 張O聰 | 600 | 捐款 |
| 2021/5/6 | 11779 | 李O德 | 5,000 | 捐款 |
| 2021/5/6 | 11780 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 | 捐款 |
| 2021/5/6 | 11781 | 賴O榆 | 300 | 捐款 |
| 2021/5/8 | 12236 | 李O弘 | 250 | 捐款 |
| 2021/5/11 | 11782 | 李O慧 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/5/26 | 11783 | 李O田 | 700 | 捐款 |
| 合計 | 13,950 | |||
| 2021年6月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2021/6/1 | 11802 | 李O慧 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/6/1 | 11803 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 | 捐款 |
| 2021/6/1 | 11804 | 基督教中華循理會中O教會 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/6/1 | 12241 | 王O源 | 2,000 | 捐款 |
| 2021/6/2 | 11805 | 瑞O實O股份有限公司 | 7,800 | 捐款 |
| 2021/6/4 | 11806 | 張O彥 | 500 | 捐款 |
| 2021/6/7 | 11807 | 李O德 | 20,000 | 捐款 |
| 2021/6/9 | 11808 | 張O聰 | 600 | 捐款 |
| 2021/6/9 | 11809 | 塗O慧 | 600 | 捐款 |
| 2021/6/9 | 12237 | 范O明 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/6/16 | 11810 | 瑞O實O股份有限公司 | 6,600 | 捐款 |
| 2021/6/21 | 存款利息 | 16 | ||
| 2021/6/30 | 11811 | 莊O恬 | 5,000 | 捐款 |
| 合計 | 46,616 | |||
| 2021年7月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2021/7/1 | 11825 | 基督教中華循理會中O教會 | 3,000 | 捐款 |
| 2021/7/1 | 11826 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 | 捐款 |
| 2021/7/2 | 11827 | 李O慧 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/7/7 | 11828 | 張O聰 | 600 | 捐款 |
| 2021/7/7 | 11829 | 塗O慧 | 600 | 捐款 |
| 2021/7/14 | 12235 | 邱O珠 | 1,800 | 捐款 |
| 2021/7/17 | 11830 | 瑞O實O股份有限公司 | 3,600 | 捐款 |
| 2021/7/19 | 11831 | 鄭O娟 | 5,000 | 捐款 |
| 2021/7/21 | 11832 | 素O股份有限公司 | 3,000 | 捐款 |
| 合計 | 19,100 | |||
| 2021年8月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2021/8/2 | 11847 | 基督教中華循理會中O教會 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/8/3 | 11852 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 | 捐款 |
| 2021/8/4 | 12239 | 陳O琴 | 1,200 | 捐款 |
| 2021/8/5 | 11853 | 張O泓 | 500 | 捐款 |
| 2021/8/9 | 11854 | 塗O慧 | 600 | 捐款 |
| 2021/8/9 | 11855 | 張O聰 | 600 | 捐款 |
| 2021/8/10 | 11856 | 瑞O實O股份有限公司 | 6,603 | 捐款 |
| 2021/8/12 | 11857 | 江O瑛 | 5,000 | 捐款 |
| 2021/8/12 | 12242 | 陳O豪 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/8/20 | 11858 | 泉O有限公司 | 15,000 | 捐款 |
| 2021/8/26 | 11859 | 莊O恬 | 3,000 | 捐款 |
| 合計 | 35,003 | |||
| 2021年9月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2021/9/2 | 11883 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 | 捐款 |
| 2021/9/6 | 11884 | 李O慧 | 2,000 | 捐款 |
| 2021/9/7 | 11885 | 基督教中華循理會中O教會 | 3,000 | 捐款 |
| 2021/9/10 | 11886 | 黃O筠 | 2,000 | 捐款 |
| 2021/9/10 | 11887 | 黃O平 | 2,000 | 捐款 |
| 2021/9/13 | 11888 | 劉O珍 | 300 | 捐款 |
| 2021/9/16 | 12241 | 王O源 | 1,400 | 捐款 |
| 2021/9/23 | 11889 | 莊O恬 | 4,000 | 捐款 |
| 2021/9/23 | 12239 | 陳O琴 | 300 | 捐款 |
| 2021/9/24 | 12238 | 余O達 | 200 | 捐款 |
| 2021/9/28 | 12240 | 楊O鑠 | 4,000 | 捐款 |
| 合計 | 19,700 | |||
| 2021年10月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2021/10/1 | 11927 | 瑞O實O股份有限公司 | 6,600 | 捐款 |
| 2021/10/4 | 11928 | 李O慧 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/10/4 | 11929 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 | 捐款 |
| 2021/10/5 | 11930 | 基督教中華循理會中O教會 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/10/7 | 11931 | 張O聰 | 600 | 捐款 |
| 2021/10/7 | 11932 | 塗O慧 | 600 | 捐款 |
| 2021/10/12 | 11933 | 李O德 | 5,000 | 捐款 |
| 2021/10/13 | 11934 | 瑞O實O股份有限公司 | 19,800 | 捐款 |
| 2021/10/14 | 11907 | 全O關O社會福利公益信託 | 100,000 | 捐款 |
| 2021/10/21 | 12237 | 范O明 | 2,000 | 捐款 |
| 2021/10/22 | 11935 | 素O股份有限公司 | 3,000 | 捐款 |
| 2021/10/26 | 11936 | 蔣O彤 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/10/26 | 12243 | 李O誼.何O緗 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/10/28 | 11937 | 杜O娜 | 4,500 | 捐款 |
| 2021/10/28 | 11938 | 臺O證O交O所股份有限公司 | 100,000 | 捐款 |
| 2021/10/28 | 12239 | 陳O琴 | 300 | 捐款 |
| 合計 | 246,900 | |||
| 2021年11月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2021/11/1 | 12130 | 基督教中華循理會中O教會 | 2,000 | 捐款 |
| 2021/11/1 | 12131 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 | 捐款 |
| 2021/11/3 | 12132 | 李O慧 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/11/5 | 12133 | 蔣O彤 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/11/5 | 12244 | 黃O琍 | 20,000 | 捐款 |
| 2021/11/8 | 12134 | 基督教中華循理會中O教會 | 12,000 | 捐款 |
| 2021/11/11 | 11960 | 財O法O中O基O教O信O道O武O教會 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/16 | 12240 | 楊O鑠 | 2,000 | 捐款 |
| 2021/11/17 | 12135 | 泉O有限公司 | 15,000 | 捐款 |
| 2021/11/18 | 11939 | 量O貿O股份有限公司 | 30,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11948 | 鄭O英 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11949 | 黃O玲 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11950 | 葉O和 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11951 | 羅O芬 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11952 | 邱O廷 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11953 | 朱O禾 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11954 | 阮O輝 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11955 | 王O絲 | 8,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11956 | 張O | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11957 | 王O對 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11958 | 謝O錡 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11981 | 陳O娟 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11982 | 仝O蓮 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11983 | 黃O珍 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11984 | 吳O芳 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11985 | 陳O華 | 4,800 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11986 | 盧O廷 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11987 | 陳O崴 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11988 | 陳O惟 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11989 | 張O麗 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11990 | 李O深 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11991 | 陳O州 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11992 | 李O蕙 | 6,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11993 | 高O市O衛O人O懷協會 統編:41285402 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11994 | 盛O正 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11995 | 王O琦 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11996 | 林O宗 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11997 | 謝O芳 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11998 | 陳O米 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 11999 | 林O君 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 12000 | 張O美 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 12001 | 張O枝 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 12002 | 歐O琳 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 12003 | 歐O宏 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 12004 | 羅O正 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 12005 | 蔣O琴 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 12006 | 協O工O行 | 7,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 12007 | 穆O貞 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 12136 | 葉O惠 | 2,100 | 捐款 |
| 2021/11/18 | 12137 | 宏O商行 | 1,500 | 捐款 |
| 2021/11/18 | 12163 | 陳O助 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 12245 | 無名氏 | 39,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 12246 | 無名氏 | 31,900 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/18 | 12247 | 無名氏 | 24,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/19 | 12248 | 無名氏 | 92,800 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11909 | 王O崑 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11910 | 鄭O文 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11911 | 蔡O枝 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11912 | 蔡O雲 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11913 | 蔡O貞 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11914 | 黃O縈 | 4,800 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11915 | 郭O亨 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11916 | 張O芸 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11917 | 黃O松 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11918 | 李O儀 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11919 | 黃O潔 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11920 | 呂O東 | 3,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11921 | 鍾O珍 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11922 | 吳O雪 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11923 | 陳O勳 | 4,800 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11924 | 建O企O有限公司 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11925 | 邱O菱 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11926 | 沈O葳 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11961 | 張O銘 | 4,800 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11962 | 高O雄 | 7,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11963 | 陳O梅 | 500 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11964 | 陳王O對 | 1,700 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11966 | 李O緯 | 24,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11967 | 李O欽 | 24,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11972 | 馮O芬 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11973 | 趙O榮 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11974 | 孫O霞 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11975 | 盧O芬 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11976 | 楊O文 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11977 | 葉O寬 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11978 | 黃O明 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11979 | 陳O那 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 11980 | 宋O麗 | 7,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12011 | 周O揚 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12012 | 捷O空O設O有限公司 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12013 | 潘O音 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12014 | 晏O進 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12015 | 何O文 | 700 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12016 | 張O滿 | 500 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12017 | 朱O鈐 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12018 | 陳O聰 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12019 | 好O合O有限公司 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12020 | 林O夢O廠 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12021 | 挖O機O化O意O坊 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12022 | 林O偉O樂工作室 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12023 | 黃O雯 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12024 | 陳O秀 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12025 | 楊O金 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12026 | 林O志 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12027 | 陳O慧 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12045 | 張O英 | 6,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12046 | 顏O華 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12047 | 陳O成 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12048 | 方O嬌 | 4,800 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12049 | 柯O薰 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12050 | 林O宜 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12051 | 黃O邦 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12052 | 黃O恩 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12053 | 薛O臻 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12054 | 李O頡 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12055 | 林O達 | 50,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12058 | 謝O昌 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12059 | 劉O玉 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12060 | 陳O興 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12061 | 宋O琳 | 500 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12062 | 鄭O | 2,500 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12063 | 鄭O云 | 2,500 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12064 | 李O軒 | 2,500 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12067 | 丘O秀 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12068 | 李O琦 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12069 | 龔O璋 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12070 | 周O華 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12071 | 黃O馨 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12072 | 盧O湄 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12073 | 蘇O裕 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12074 | 孟O麟 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12075 | 李O誌 | 2,500 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12076 | 南O屋O際O窩有限公司 | 14,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12078 | 李O雰 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12079 | 威O網OO技有限公司 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12092 | 王O吳 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12093 | 蕭O美 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12094 | 陳O玫 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12095 | 殷O鴻、張O珍 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12097 | 歐O凌 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12098 | 陳O慧 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12099 | 陳O華 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12100 | 沈O萍 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12101 | 高O市O氣O置O職業工會 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12102 | 黃O琍 | 500 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12103 | 蔡O秧 | 100 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12104 | 穆O君 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12105 | 侯O晴、侯O佑 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12106 | 鄂O軒 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12107 | 陳O美 | 3,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12108 | 陳O鈞 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12109 | 力O多O業有限公司 | 10,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12110 | 謝O芳 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12111 | 何O媄 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12112 | 曾O柏 | 100 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12113 | 黃O賢 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12114 | 黃O麗 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12120 | 徐O霆 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12121 | 楊O綿 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12122 | 曾O達 | 200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12148 | 施O均 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12149 | 陳O嶺 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12150 | 趙O甯 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12151 | 葛O悌 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12152 | 李O雰 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12153 | 威O網O技有限公司 | 8,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12163 | 陳O助 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12178 | 柯O薰 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/20 | 12249 | 無名氏 | 3,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/22 | 12250 | 無名氏 | 684,550 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/22 | 12251 | 無名氏 | 39,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/24 | 12088 | 陳O鳳 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/24 | 12089 | 黃O霖 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/25 | 12090 | 林O | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/25 | 12091 | 吳O鋕 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2021/11/25 | 12096 | 林O勳 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 合計 | 1,477,950 | |||
| 2021年12月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2021/12/1 | 12184 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 | 捐款 |
| 2021/12/2 | 12252 | 無名氏 | 68,400 | 捐款 |
| 2021/12/6 | 12185 | 基督教中華循理會中O教會 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/12/13 | 12253 | 無名氏 | 63,600 | 捐款 |
| 2021/12/21 | 12186 | 蔣O彤 | 1,000 | 捐款 |
| 2021/12/21 | 存款利息 | 75 | ||
| 合計 | 134,575 | |||
| 2022年1月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2022/1/4 | 12195 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 | 捐款 |
| 2022/1/6 | 12196 | 葉O惠 | 1,000 | 捐款 |
| 2022/1/6 | 12197 | 宏O商行 | 1,000 | 捐款 |
| 2022/1/11 | 12198 | 新O代O會(O姊妹) | 100 | 捐款 |
| 2022/1/14 | 12199 | 協O食O股份有限公司 | 15,000 | 捐款 |
| 2022/1/20 | 12200 | 林O丞 | 3,000 | 捐款 |
| 2022/1/20 | 12201 | 宏O商行 | 1,500 | 捐款 |
| 2022/1/21 | 12202 | 江O瑛 | 5,000 | 捐款 |
| 2022/1/19 | 12254 | 王O懿 | 1,000 | 捐款 |
| 2022/1/11 | 12255 | 楊O婷 | 3,000 | 捐款 |
| 2022/1/19 | 12256 | 陳O豪 | 500 | 捐款 |
| 合計 | 31,600 | |||
| 2022年2月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2022/2/5 | 12218 | 何O莉 | 1,000 | 捐款 |
| 2022/2/7 | 12219 | 基督教中華循理會中O教會 | 4,500 | 捐款 |
| 2022/2/8 | 12220 | 蔣O彤 | 1,000 | 捐款 |
| 2022/2/9 | 12221 | 邱O良 | 10,000 | 捐款 |
| 2022/2/10 | 12222 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 | 捐款 |
| 2022/2/18 | 12223 | 瑞O實O股份有限公司 | 6,600 | 捐款 |
| 2022/2/23 | 12224 | 億O泓O業有限公司 | 2,000 | 捐款 |
| 2022/2/25 | 12257 | 楊O鑠 | 2,000 | 捐款 |
| 2022/2/22 | 12258 | 邱O珠 | 900 | 捐款 |
| 合計 | 28,500 | |||
| 總合計 | 2,088,844 |
支出收入明細表:
| 單位名稱:社團法人高雄市飛揚福利服務協會 |
| 活動名稱: 讓希望轉動-弱勢家庭兒少關懷服務計畫 |
| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
| 2021/4/1 | 捐款 | 500 | 0 | 500 | |
| 2021/4/1 | 劃撥存款手續費 | 0 | 15 | 485 | |
| 2021/4/6 | 捐款 | 5,000 | 0 | 5,485 | |
| 2021/4/6 | 劃撥存款手續費 | 0 | 20 | 5,465 | |
| 2021/4/7 | 捐款 | 2,100 | 0 | 7,565 | |
| 2021/4/7 | 劃撥存款手續費 | 0 | 45 | 7,520 | |
| 2021/4/9 | 捐款 | 3,000 | 0 | 10,520 | |
| 2021/4/9 | 劃撥存款手續費 | 0 | 20 | 10,500 | |
| 2021/4/13 | 捐款 | 250 | 0 | 10,750 | |
| 2021/4/13 | 劃撥存款手續費 | 0 | 15 | 10,735 | |
| 2021/4/15 | 捐款 | 8,600 | 0 | 19,335 | |
| 2021/4/15 | 劃撥存款手續費 | 0 | 40 | 19,295 | |
| 2021/4/16 | 捐款 | 15,000 | 0 | 34,295 | |
| 2021/4/16 | 劃撥存款手續費 | 0 | 20 | 34,275 | |
| 2021/4/22 | 捐款 | 200 | 0 | 34,475 | |
| 2021/4/22 | 劃撥存款手續費 | 0 | 15 | 34,460 | |
| 2021/4/27 | 捐款 | 300 | 0 | 34,760 | |
| 2021/4/27 | 劃撥存款手續費 | 0 | 15 | 34,745 | |
| 2021/4/28 | 自籌款 | 56,820 | 0 | 91,565 | |
| 2021/4/28 | 學童晚餐費 | 0 | 56,820 | 34,745 | |
| 2021/4/28 | 自籌款 | 607,007 | 0 | 641,752 | |
| 2021/4/28 | 師資人事費 | 0 | 607,007 | 34,745 | |
| 2021/5/3 | 捐款 | 3,000 | 0 | 37,745 | |
| 2021/5/3 | 劃撥存款手續費 | 0 | 20 | 37,725 | |
| 2021/5/4 | 捐款 | 2,000 | 0 | 39,725 | |
| 2021/5/4 | 劃撥存款手續費 | 0 | 20 | 39,705 | |
| 2021/5/5 | 捐款 | 1,200 | 0 | 40,905 | |
| 2021/5/5 | 劃撥存款手續費 | 0 | 30 | 40,875 | |
| 2021/5/6 | 捐款 | 5,800 | 0 | 46,675 | |
| 2021/5/6 | 劃撥存款手續費 | 0 | 50 | 46,625 | |
| 2021/5/8 | 捐款 | 250 | 0 | 46,875 | |
| 2021/5/8 | 劃撥存款手續費 | 0 | 15 | 46,860 | |
| 2021/5/11 | 捐款 | 1,000 | 0 | 47,860 | |
| 2021/5/11 | 劃撥存款手續費 | 0 | 15 | 47,845 | |
| 2021/5/26 | 捐款 | 700 | 0 | 48,545 | |
| 2021/5/26 | 劃撥存款手續費 | 0 | 15 | 48,530 | |
| 2021/5/31 | 自籌款 | 47,129 | 0 | 95,659 | |
| 2021/5/31 | 學童晚餐費 | 0 | 47,129 | 48,530 | |
| 2021/5/31 | 自籌款 | 548,406 | 0 | 596,936 | |
| 2021/5/31 | 師資人事費 | 0 | 548,406 | 48,530 | |
| 2021/6/1 | 捐款 | 4,500 | 0 | 53,030 | |
| 2021/6/1 | 劃撥存款手續費 | 0 | 65 | 52,965 | |
| 2021/6/2 | 捐款 | 7,800 | 0 | 60,765 | |
| 2021/6/2 | 劃撥存款手續費 | 0 | 20 | 60,745 | |
| 2021/6/4 | 捐款 | 500 | 0 | 61,245 | |
| 2021/6/4 | 劃撥存款手續費 | 0 | 15 | 61,230 | |
| 2021/6/7 | 捐款 | 20,000 | 0 | 81,230 | |
