劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/8/2 | 基督教中○循○會中○教會 | 1,000 |
| 2021/8/3 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2021/8/4 | 陳○琴 | 1,200 |
| 2021/8/5 | 張○泓 | 500 |
| 2021/8/9 | 塗○慧 | 600 |
| 2021/8/9 | 張○聰 | 600 |
| 2021/8/10 | 瑞○實○股份有限公司 | 6,603 |
| 2021/8/12 | 江○瑛 | 5,000 |
| 2021/8/12 | 陳○豪 | 1,000 |
| 2021/8/20 | 泉○有限公司 | 15,000 |
| 2021/8/26 | 無名氏 | 3,000 |
| 合計 | 35,003 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/8/4 | 53406 | 1,000 |
| 2021/8/5 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2021/8/5 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2021/8/5 | 郭○豐 | 1,000 |
| 2021/8/6 | 養○鋼○貿○有限公司 | 10,000 |
| 2021/8/11 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 18,900 |
| 2021/8/12 | 財團法人中○管○教○基金會 | 44,100 |
| 2021/8/13 | 財團法人台灣省私立統○企業社會福利慈善事業基金會 | 80,000 |
| 2021/8/13 | 財團法人信○公○基金會 統一編號:42307349 | 10,000 |
| 2021/8/26 | 財團法人中○管○教○基金會 | 29,400 |
| 2021/8/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2021/8/1 | 朱○揚、單○興 | 8,000 |
| 2021/8/6 | 發票獎金 | 1,600 |
| 2021/8/9 | 鄧○芳 | 19,800 |
| 合計 | 359,800 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/8/13 | 林○昌 | 1,500 |
| 2021/8/20 | 陳○君 | 3,000 |
| 2021/8/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2021/8/20 | 林○瓔 | 500 |
| 2021/8/20 | 郭○平 | 2,000 |
| 2021/8/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2021/8/20 | 陳○華 | 500 |
| 2021/8/20 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2021/8/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2021/8/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2021/8/20 | 房○文 | 500 |
| 2021/8/20 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2021/8/20 | 侯○城 | 500 |
| 2021/8/20 | 李○婷 | 500 |
| 2021/8/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2021/8/20 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2021/8/20 | 曾○馨 | 500 |
| 2021/8/20 | 林○正 | 500 |
| 2021/8/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2021/8/20 | 陳○壬 | 700 |
| 2021/8/20 | 朱○學(黃○凌) | 300 |
| 2021/8/20 | 黃○霖 | 500 |
| 2021/8/20 | 方○嬌 | 500 |
| 2021/8/20 | 殷○鴻 | 500 |
| 2021/8/20 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2021/8/20 | 林○晃 | 500 |
| 2021/8/20 | 王○華 | 500 |
| 2021/8/20 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2021/8/20 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2021/8/20 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2021/8/20 | 黃○筑 | 300 |
| 2021/8/20 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2021/8/20 | 湯○文 | 5,000 |
| 2021/8/20 | 林○伊 | 3,000 |
| 2021/8/20 | 陳○婷 | 500 |
| 2021/8/20 | 高○芬 | 300 |
| 2021/8/20 | 張○禮 | 1,000 |
| 2021/8/20 | 伍○瑩 | 300 |
| 2021/8/20 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2021/8/20 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2021/8/20 | 吳○穎 | 300 |
| 2021/8/20 | 李○穎 | 500 |
| 合計 | 101,300 |
近期留言