劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/6/1 | 李○慧 | 1,000 |
| 2021/6/1 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2021/6/1 | 王○源 | 2,000 |
| 2021/6/1 | 基督教中○循○會中○教會 | 1,000 |
| 2021/6/2 | 瑞○實○股份有限公司 | 7,800 |
| 2021/6/4 | 張○彥 | 500 |
| 2021/6/7 | 李○德 | 20,000 |
| 2021/6/9 | 范○明 | 1,000 |
| 2021/6/9 | 張○聰 | 600 |
| 2021/6/9 | 塗○慧 | 600 |
| 2021/6/16 | 瑞○實○股份有限公司 | 6,600 |
| 2021/6/21 | 利息 | 16 |
| 2021/6/30 | 莊○恬 | 5,000 |
| 合計 | 46,616 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/6/3 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2021/6/3 | 財團法人高雄市百○社會福利慈善基金會 | 200,000 |
| 2021/6/4 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2021/6/6 | 蔡○真 | 1,000 |
| 2021/6/7 | 謝○珮 | 3,000 |
| 2021/6/8 | 養○鋼○貿○有限公司 | 10,000 |
| 2021/6/9 | 郭○豐 | 2,000 |
| 2021/6/9 | 鄭○恩 | 200,000 |
| 2021/6/17 | 18174 | 200 |
| 2021/6/18 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
| 2021/6/21 | 存款息 | 378 |
| 2021/6/22 | 簡○璇 | 10,000 |
| 2021/6/30 | LINE PAY 捐款 | 1,000 |
| 2021/6/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2021/6/5 | 王○香 | 3,000 |
| 2021/6/7 | 發票獎金 | 4,500 |
| 2021/6/8 | 鄧○芳 | 19,800 |
| 2021/6/9 | Yeh Associates Foundation,Inc. | 197,000 |
| 2021/6/9 | Yeh Associates Foundation,Inc. | 70,000 |
| 2021/6/21 | 存款息 | 102 |
| 2021/6/21 | 存款息 | 97 |
| 合計 | 958,077 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/6/4 | 李○煌 | 1,500 |
| 2021/6/25 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2021/6/25 | 林○瓔 | 500 |
| 2021/6/25 | 郭○平 | 2,000 |
| 2021/6/25 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2021/6/25 | 陳○華 | 500 |
| 2021/6/25 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2021/6/25 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2021/6/25 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2021/6/25 | 房○文 | 500 |
| 2021/6/25 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2021/6/25 | 侯○城 | 500 |
| 2021/6/25 | 李○婷 | 500 |
| 2021/6/25 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2021/6/25 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2021/6/25 | 曾○馨 | 500 |
| 2021/6/25 | 林○正 | 500 |
| 2021/6/25 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2021/6/25 | 陳○壬 | 700 |
| 2021/6/25 | 朱○學(黃○凌) | 300 |
| 2021/6/25 | 黃○霖 | 500 |
| 2021/6/25 | 方○嬌 | 500 |
| 2021/6/25 | 殷○鴻 | 500 |
| 2021/6/25 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2021/6/25 | 林○晃 | 500 |
| 2021/6/25 | 王○華 | 500 |
| 2021/6/25 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2021/6/25 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2021/6/25 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2021/6/25 | 黃○筑 | 300 |
| 2021/6/25 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2021/6/25 | 林○伊 | 3,000 |
| 2021/6/25 | 吳○伯 | 1,000 |
| 2021/6/25 | 陳○婷 | 500 |
| 2021/6/25 | 高○芬 | 300 |
| 2021/6/25 | 張○禮 | 1,000 |
| 2021/6/25 | 伍○瑩 | 300 |
| 2021/6/25 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2021/6/25 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2021/6/25 | 吳○穎 | 300 |
| 2021/6/25 | 李○穎 | 500 |
| 合計 | 94,300 |
近期留言