劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/5/3 | 基督教中○循○會中○教會 | 3000 |
| 2021/5/4 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2021/5/5 | 塗○慧 | 600 |
| 2021/5/5 | 張○聰 | 600 |
| 2021/5/6 | 李○德 | 5,000 |
| 2021/5/6 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2021/5/6 | 賴○榆 | 300 |
| 2021/5/8 | 李○弘 | 500 |
| 2021/5/11 | 李○慧 | 1,000 |
| 2021/5/26 | 李○田 | 700 |
| 合計 | 14,200 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/5/5 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2021/5/5 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2021/5/6 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 18,900 |
| 2021/5/10 | 郭○豐 | 2,000 |
| 2021/5/14 | 財團法人基督教雅○基金會 | 630,000 |
| 2021/5/19 | 財團法人博○社○福利基金會 | 183,085 |
| 2021/5/19 | 鄭○恩 | 1,000 |
| 2021/5/25 | 財團法人博○社○福利基金會 | 154,873 |
| 2021/5/28 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 18,900 |
| 2021/5/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2021/5/4 | 王○香 | 3,000 |
| 2021/5/12 | 鄧○芳 | 19,800 |
| 2021/5/4 | 高雄市社會局 | 219,054 |
| 2021/5/31 | 高雄市社會局 | 79,565 |
| 合計 | 1,466,177 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/5/4 | 李○煌 | 1,500 |
| 2021/5/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2021/5/20 | 林○瓔 | 500 |
| 2021/5/20 | 郭○平 | 2,000 |
| 2021/5/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2021/5/20 | 陳○華 | 500 |
| 2021/5/20 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2021/5/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2021/5/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2021/5/20 | 房○文 | 500 |
| 2021/5/20 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2021/5/20 | 侯○城 | 500 |
| 2021/5/20 | 李○婷 | 500 |
| 2021/5/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2021/5/20 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2021/5/20 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2021/5/20 | 曾○馨 | 500 |
| 2021/5/20 | 林○正 | 500 |
| 2021/5/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2021/5/20 | 陳○壬 | 700 |
| 2021/5/20 | 朱○學(黃○凌) | 300 |
| 2021/5/20 | 黃○霖 | 500 |
| 2021/5/20 | 方○嬌 | 500 |
| 2021/5/20 | 殷○鴻 | 500 |
| 2021/5/20 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2021/5/20 | 林○晃 | 500 |
| 2021/5/20 | 王○華 | 500 |
| 2021/5/20 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2021/5/20 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2021/5/20 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2021/5/20 | 黃○筑 | 300 |
| 2021/5/20 | 林○伊 | 3,000 |
| 2021/5/20 | 吳○伯 | 1,000 |
| 2021/5/20 | 陳○婷 | 500 |
| 2021/5/20 | 高○芬 | 300 |
| 2021/5/20 | 張○禮 | 1,000 |
| 2021/5/20 | 伍○瑩 | 300 |
| 2021/5/20 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2021/5/20 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2021/5/20 | 吳○穎 | 300 |
| 2021/5/20 | 李○穎 | 500 |
| 2021/5/27 | 顏○政 | 20,000 |
| 2021/5/30 | 黃○縈 | 1,000 |
| 合計 | 115,300 |
LINE PAY
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/5/5 | 馬○敏 | 1,000 |
| 合計 | 1,000 |
近期留言