劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/4/1 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2021/4/6 | 李○德 | 5,000 |
| 2021/4/7 | 邱○珠 | 900 |
| 2021/4/7 | 張○聰 | 600 |
| 2021/4/7 | 塗○慧 | 600 |
| 2021/4/9 | 基督教中○循○會中○教會 | 3000 |
| 2021/4/13 | 李○弘 | 250 |
| 2021/4/15 | 瑞○實○股份有限公司 | 6,600 |
| 2021/4/15 | 范○明 | 2,000 |
| 2021/4/16 | 協○食○股○有限公司 統編:69759865 | 15,000 |
| 2021/4/22 | 余○達 | 200 |
| 2021/4/27 | 陳○琴 | 300 |
| 合計 | 34,950 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/4/6 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2021/4/7 | 財團法人威○信○愛○善基金會 | 50,000 |
| 2021/4/13 | 郭○豐 | 2,000 |
| 2021/4/17 | 鄭○恩 | 200,000 |
| 2021/4/12 | 財團法人基督教雅○基金會 | 300,000 |
| 2021/4/26 | 鄭○賜 | 1,000 |
| 2021/4/29 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2021/4/1 | 王○香 | 500 |
| 2021/4/2 | 王秀香 | 3,000 |
| 2021/4/6 | 鄧○芳 | 2,900 |
| 2021/4/12 | 鄧繼芳 | 19,800 |
| 合計 | 680,200 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/4/6 | 李○煌 | 1,500 |
| 2021/4/20 | 劉○雲 | 5,000 |
| 2021/4/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2021/4/20 | 林○瓔 | 500 |
| 2021/4/20 | 郭○平 | 2,000 |
| 2021/4/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2021/4/20 | 陳○華 | 500 |
| 2021/4/20 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2021/4/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2021/4/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2021/4/20 | 房○文 | 500 |
| 2021/4/20 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2021/4/20 | 侯○城 | 500 |
| 2021/4/20 | 李○婷 | 500 |
| 2021/4/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2021/4/20 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2021/4/20 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2021/4/20 | 曾○馨 | 500 |
| 2021/4/20 | 林○正 | 500 |
| 2021/4/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2021/4/20 | 陳○壬 | 700 |
| 2021/4/20 | 朱○學(黃○凌) | 300 |
| 2021/4/20 | 黃○霖 | 500 |
| 2021/4/20 | 方○嬌 | 500 |
| 2021/4/20 | 殷○鴻 | 500 |
| 2021/4/20 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2021/4/20 | 林○晃 | 500 |
| 2021/4/20 | 王○華 | 500 |
| 2021/4/20 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2021/4/20 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2021/4/20 | 林○伊 | 3,000 |
| 2021/4/20 | 吳○伯 | 1,000 |
| 2021/4/20 | 陳○婷 | 500 |
| 2021/4/20 | 高○芬 | 300 |
| 2021/4/20 | 張○禮 | 1,000 |
| 2021/4/20 | 伍○瑩 | 300 |
| 2021/4/20 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2021/4/20 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2021/4/20 | 吳○穎 | 300 |
| 2021/4/20 | 李○穎 | 500 |
| 2021/4/22 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2021/4/24 | LIN ○ HSU | 2,000 |
| 2021/4/27 | 黃○筑 | 300 |
| 合計 | 101,300 |
LINE PAY
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/4/19 | 吳○涵 | 300 |
| 合計 | 300 |
近期留言