社團法人高雄市飛揚福利服務協會公益勸募徵信
活動名稱:讓愛飛揚-弱勢家庭兒少關懷服務計畫
許可文號:109.4.17衛部救字第1091361364號
捐贈人資料:
| 2020年4月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2020/4/22 | 10929 | 無名氏 | 113,750 | 義賣 |
| 2020/4/23 | 10938 | 無名氏 | 15,500 | 義賣 |
| 2020/4/27 | 10941 | 無名氏 | 65,150 | 義賣 |
| 2020/4/27 | 10942 | 無名氏 | 50,000 | 義賣 |
| 合計 | 244,400 | |||
| 2020年5月 | ||||
| 2020/5/4 | 10947 | 無名氏 | 32,100 | 義賣 |
| 2020/5/6 | 10954 | 無名氏 | 15,700 | 義賣 |
| 2020/5/13 | 10960 | 無名氏 | 58,850 | 義賣 |
| 2020/5/18 | 9633 | 無名氏 | 1,000 | 義賣 |
| 2020/5/26 | 9634 | 無名氏 | 10,050 | 義賣 |
| 合計 | 117,700 | |||
| 2020年6月 | ||||
| 2020/6/17 | 9635 | 無名氏 | 13,700 | 義賣 |
| 2020/6/21 | 存款利息 | 22 | ||
| 合計 | 13,722 | |||
| 2020年11月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2020/11/28 | 11218 | 社團法人台灣○與○望國際關懷協會 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11219 | 主知名 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11220 | 蔡○貞 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11221 | 鄭○文 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/17 | 11222 | 郭○絹 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11223 | 蔡○恩 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11224 | 呂○宇 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11225 | 呂○東 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11226 | 建○企業有限公司 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11227 | 鄒○慧 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11228 | 邱○菱 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11229 | 鍾○珍 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11230 | 李○儀 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11233 | 基督教更○團○高雄區會 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11234 | 郭○嫻 | 5,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11235 | 黃○榆 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11236 | 蔡○欽 | 6,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11237 | 吳○貞 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11238 | 朱○學 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11239 | 馮○宏 | 10,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11240 | 陳○琪 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/24 | 11248 | 基督教中○循○會中○教會 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11249 | 楷○室○裝○設計工程有限公司 | 7,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11250 | 鮮○農○有限公司 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11251 | 余○賢 | 10,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11253 | 志○車○有限公司 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11254 | 通○海○國○有限公司 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11255 | 協○工○行 | 3,600 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11256 | 明○機○有限公司 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11257 | 邱○廷 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11258 | 黃○玲 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11259 | 阮○輝 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11260 | 洪○柳 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11261 | 張○ | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11262 | 羅○芬 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11263 | 王○絲 | 7,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11264 | 朱○禾 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11265 | 王○對 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11266 | 徐○竹 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11267 | 李○婷 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11268 | 曾○馨 | 6,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11269 | 黃○義 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11270 | 王○香 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11271 | 黃○洋 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11272 | 黃○邦 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11273 | 羅○瑄 | 1,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11274 | 史○祺 | 6,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11275 | 力○仰 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11276 | 許○龍 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11277 | 羅○殷 | 500 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11278 | 郭○美 | 30,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11279 | 劉○榮 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11280 | 李○琦 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11281 | 黃○馨 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11282 | 陳○莉 | 600 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11284 | 龔○璋 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11285 | 張簡○齡 | 600 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11286 | 溫○花 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11287 | 盧○湄 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11288 | 蕭○正 | 500 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11289 | 楊○勛 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11290 | 盧○廷,陳○崴,陳○惟 | 2,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11291 | 葉○仁 | 3,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11292 | 陳○華 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11293 | 黃○珍 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11294 | 仝○蓮 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11295 | 吳○芳 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11296 | 何○道 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11297 | 沈○恩 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11298 | 李○蕙 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11299 | 古○婷 | 1,200 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11304 | 張○禮 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11306 | 盛○正 | 12,000 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/28 | 11307 | 李○深 | 2,400 | 餐券收入、捐款 |
| 2020/11/30 | 11328 | 財團法人高雄市百○社○福○慈善基金會 | 200,000 | 餐券收入、捐款 |
| 合計 | 444,800 | |||
| 2020年12月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2020/12/21 | 存款利息 | 14 | ||
| 合計 | 14 | |||
| 2021年1月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2021/1/29 | 11433 | 財團法人江○笋○教基金會 | 100000 | 捐款 |
| 2021/1/5 | 11436 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 | 捐款 |
| 2021/1/6 | 11439 | 塗○慧 | 600 | 捐款 |
| 2021/1/11 | 11440 | 基督教中○循○會中○教會 | 2000 | 捐款 |
| 2021/1/26 | 11442 | 林○丞 | 3000 | 捐款 |
| 合計 | 106,100 | |||
| 2021年2月 | ||||
| 日期 | 收據單號 | 抬頭 | 金額 | 備註 |
| 2021/2/4 | 11445 | 喬○彈○股份有限公司 | 1000 | 捐款 |
| 2021/2/17 | 11450 | 鄭○賜 | 1000 | 捐款 |
| 2021/2/18 | 11451 | 史○富○資○問有限公司 | 150000 | 捐款 |
| 2021/2/26 | 11454 | 財團法人江○笋○教基金會 | 100000 | 捐款 |
| 合計 | 252,000 | |||
| 總合計 | 1,178,736 | |||
支出收入明細表:
| 單位名稱:社團法人高雄市飛揚福利服務協會 | |||||
| 活動名稱:讓愛飛揚-弱勢家庭兒少關懷服務計畫 | |||||
| 支出明細 | |||||
| 日期 | 項目 | 收入 | 支出 | 結餘 | 備註 |
| 2020/4/22 | 義賣收入 | 113,750 | 0 | 113,750 | |
| 2020/4/23 | 義賣收入 | 15,500 | 0 | 129,250 | |
| 2020/4/27 | 義賣收入 | 65,150 | 0 | 194,400 | |
| 2020/4/27 | 義賣收入 | 50,000 | 0 | 244,400 | |
| 2020/4/28 | 自籌款 | 75,642 | 0 | 320,042 | |
| 2020/4/28 | 學童晚餐費 | 0 | 75,642 | 244,400 | |
| 2020/5/4 | 義賣收入 | 32,100 | 0 | 276,500 | |
| 2020/5/5 | 自籌款 | 200,000 | 0 | 476,500 | |
| 2020/5/5 | 師資人事費 | 0 | 200,000 | 276,500 | |
| 2020/5/6 | 義賣收入 | 15,700 | 0 | 292,200 | |
| 2020/5/13 | 義賣收入 | 58,850 | 0 | 351,050 | |
| 2020/5/18 | 義賣收入 | 1,000 | 0 | 352,050 | |
| 2020/5/26 | 義賣收入 | 10,050 | 0 | 362,100 | |
| 2020/5/26 | 學童晚餐費 | 0 | 20,030 | 342,070 | 匯費:30元整 |
| 2020/5/26 | 自籌款 | 45,631 | 0 | 387,701 | |
| 2020/5/26 | 學童晚餐費 | 0 | 45,631 | 342,070 | |
| 2020/6/4 | 學童晚餐費 | 0 | 20,030 | 322,040 | 匯費:30元整 |
| 2020/6/5 | 自籌款 | 200,000 | 0 | 522,040 | |
| 2020/6/5 | 師資人事費 | 0 | 200,000 | 322,040 | |
| 2020/6/16 | 學童晚餐費 | 0 | 20,030 | 302,010 | 匯費:30元整 |
| 2020/6/17 | 義賣收入 | 13,700 | 0 | 315,710 | |
| 2020/6/21 | 存款利息 | 22 | 0 | 315,732 | |
| 2020/6/30 | 自籌款 | 31,578 | 0 | 347,310 | |
| 2020/6/30 | 學童晚餐費 | 0 | 31,578 | 315,732 | |
| 2020/7/1 | 教材費 | 0 | 20,030 | 295,702 | 匯費:30元整 |
| 2020/7/5 | 自籌款 | 200,000 | 0 | 495,702 | |
| 2020/7/5 | 師資人事費 | 0 | 200,000 | 295,702 | |
| 2020/7/14 | 學童晚餐費 | 0 | 30 | 295,672 | |
| 2020/7/31 | 自籌款 | 76,548 | 0 | 372,220 | |
| 2020/7/31 | 學童晚餐費 | 0 | 76,548 | 295,672 | |
| 2020/8/5 | 自籌款 | 200,000 | 0 | 495,672 | |
| 2020/8/5 | 師資人事費 | 0 | 200,000 | 295,672 | |
| 2020/8/31 | 自籌款 | 78,145 | 0 | 373,817 | |
| 2020/8/31 | 學童晚餐費 | 0 | 78,145 | 295,672 | |
| 2020/9/5 | 自籌款 | 200,000 | 0 | 495,672 | |
| 2020/9/5 | 師資人事費 | 0 | 200,000 | 295,672 | |
| 2020/9/21 | 學童晚餐費 | 0 | 30 | 295,642 | |
| 2020/9/30 | 自籌款 | 64,752 | 0 | 360,394 | |
| 2020/9/30 | 學童晚餐費 | 0 | 64,752 | 295,642 | |
| 2020/9/30 | 自籌款 | 49,970 | 0 | 345,612 | |
| 2020/9/30 | 教材費 | 0 | 49,970 | 295,642 | |
| 2020/10/5 | 自籌款 | 200,000 | 0 | 495,642 | |
| 2020/10/5 | 師資人事費 | 0 | 200,000 | 295,642 | |
| 2020/10/31 | 自籌款 | 68,451 | 0 | 364,093 | |
| 2020/10/31 | 學童晚餐費 | 0 | 68,451 | 295,642 | |
| 2020/11/5 | 自籌款 | 200,000 | 0 | 495,642 | |
| 2020/11/5 | 師資人事費 | 0 | 200,000 | 295,642 | |
| 2020/11/26 | 捐款 | 356,000 | 0 | 651,642 | |
| 2020/11/26 | 捐款 | 74,400 | 0 | 726,042 | |
| 2020/11/26 | 自籌款 | 72,148 | 0 | 798,190 | |
| 2020/11/26 | 學童晚餐費 | 0 | 72,148 | 726,042 | |
| 2020/11/26 | 必要支出-感恩餐會 餐費 |
0 | 100,000 | 626,042 | (1)葷食桌6000元/桌*88桌:528,000元整 (2)兒童桌3,000元/桌*4桌:12,000元整 (3)素食套餐600元/個*6個:3,600元整 ▲以上費用合計為543,600元整,預付部分 金額為516,000元整 (4)匯費:30元整 |
| 2020/11/26 | 必要支出-感恩餐會 場地費 |
0 | 66,000 | 560,042 | |
| 2020/11/26 | 學童晚餐費- 餐會費用 |
0 | 350,030 | 210,012 | |
| 2020/11/26 | 捐款 | 17,600 | 0 | 227,612 | |
| 2020/11/26 | 學童晚餐費- 餐會費用尾款 |
0 | 17,600 | 210,012 | 餐會預付訂金10,000元整,尾款為17,600元整。 |
| 2020/11/26 | 必要支出-感恩餐會印刷費 | 0 | 4,860 | 205,152 | |
| 2020/11/27 | 捐款 | 14,400 | 0 | 219,552 | |
| 2020/12/5 | 自籌款 | 200,000 | 0 | 419,552 | |
| 2020/12/5 | 師資人事費 | 0 | 200,000 | 219,552 | |
| 2020/12/21 | 存款利息 | 14 | 0 | 219,566 | |
| 2020/12/31 | 自籌款 | 61,973 | 0 | 281,539 | |
| 2020/12/31 | 學童晚餐費 | 0 | 61,973 | 219,566 | |
| 2021/1/5 | 自籌款 | 200,000 | 0 | 419,566 | |
| 2021/1/5 | 師資人事費 | 0 | 200,000 | 219,566 | |
| 2021/1/31 | 自籌款 | 64,287 | 0 | 283,853 | |
| 2021/1/31 | 學童晚餐費 | 0 | 64,287 | 219,566 | |
| 2021/2/5 | 自籌款 | 200,000 | 0 | 419,566 | |
| 2021/2/5 | 師資人事費 | 0 | 200,000 | 219,566 | |
| 2021/2/26 | 自籌款 | 46,912 | 0 | 266,478 | |
| 2021/2/26 | 學童晚餐費 | 0 | 46,912 | 219,566 | |
| 2021/2/26 | 捐款 | 358,100 | 0 | 577,666 | |
| 2021/3/5 | 師資人事費 | 0 | 577,666 | 0 | 匯費:30元整 |
近期留言