劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/1/8 | 李○誼.何○緗 | 1,000 |
| 2018/1/9 | 李○德 | 5,000 |
| 2018/1/10 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2018/1/12 | 石○仁 | 200 |
| 2018/1/19 | 劉○雲 | 2,200 |
| 2018/1/22 | 劉○基 | 10,000 |
| 2018/1/22 | 基督教中○循理會中庄教會 | 50,000 |
| 2018/1/23 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,395 |
| 2018/1/24 | 素○股份有限公司 | 5,000 |
| 2018/1/24 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2018/1/24 | 陳○豪 | 500 |
| 2018/1/31 | 江○瑛 | 5,000 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/1/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2018/1/8 | 高○設計傳播有限公司 | 1,497 |
| 2018/1/10 | 綠○科技股份有限公司 | 1 |
| 2018/1/15 | 漢○名店百貨股份有限公司 | 100,000 |
| 2018/1/18 | 楊○輝 | 200,000 |
| 2018/1/19 | 黃○登 | 3,000 |
| 2018/1/19 | 黃○財 | 3,000 |
| 2018/1/19 | 財團法人基督教聖○兒少福利基金會 | 200,000 |
| 2018/1/19 | 財團法人基督教聖○兒少福利基金會 | 150,000 |
| 2018/1/25 | 財團法人台○大哥大基金會 | 197,925 |
| 2018/1/31 | 20521 | 1,500 |
| 2018/1/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2018/1/22 | 龔○秀 | 1,793 |
| 2018/1/22 | 高○芬 | 330 |
| 2018/1/22 | 任○英 | 259 |
| 2018/1/2 | 謝○融 | 1,000 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/1/31 | 陳○華 | 500 |
| 2018/1/31 | 黃○杰 | 2,000 |
| 2018/1/31 | 謝○祺 | 500 |
| 2018/1/31 | 洪○美華 | 1,000 |
| 2018/1/31 | 洪○丞 | 1,000 |
| 2018/1/31 | 洪○真 | 1,000 |
| 2018/1/31 | 柯○紀 | 500 |
| 2018/1/31 | 侯○城 | 500 |
| 2018/1/31 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2018/1/31 | 李○婷 | 500 |
| 2018/1/31 | 李○津 | 200 |
| 2018/1/31 | 劉○孜 | 1,500 |
| 2018/1/31 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2018/1/31 | 黃○琳 | 1,000 |
| 2018/1/31 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2018/1/31 | 李○忠 | 100 |
| 2018/1/31 | 林○茹 | 300 |
| 2018/1/31 | 林○伊 | 3,000 |
| 2018/1/31 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2018/1/31 | 謝○諭 | 10,000 |
| 2018/1/31 | 李○龍 | 10,000 |
| 2018/1/31 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2018/1/31 | 黃○怡 | 500 |
| 2018/1/31 | 喜○武隆一 | 2,000 |
| 2018/1/31 | 房○文 | 500 |
近期留言