劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/10/5 | 無名氏 | 300 |
| 2017/10/6 | 李○德 | 5,000 |
| 2017/10/7 | 張○玲 | 300 |
| 2017/10/17 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2017/10/20 | 張○泓 | 500 |
| 2017/10/25 | 瑞○實業股份有限公司 | 4,300 |
| 2017/10/26 | 范○明 | 2,000 |
| 2017/10/27 | 陳○琴 | 500 |
| 2017/10/27 | 蔡○玲 | 200 |
| 2017/10/27 | 蔡○正 | 200 |
| 2017/10/30 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/10/5 | 無名氏 | 30,000 |
| 2017/10/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2017/10/5 | 王○鈞 | 100,000 |
| 2017/10/11 | 財團法人感○社會福利基金會 | 400,000 |
| 2017/10/11 | 財團法人中○民國證券櫃檯買賣中心 | 200,000 |
| 2017/10/18 | 閤○有限公司 | 36,000 |
| 2017/10/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2017/10/2 | 謝○融 | 1,000 |
| 2017/10/6 | 發票獎金 | 400 |
| 2017/10/11 | 張○如 | 10,000 |
| 2017/10/20 | 財團法人基督教芥○種會 | 2,590 |
| 2017/10/25 | 財團法人基督教芥○種會 | 4,900 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/10/6 | 李○煌 | 1,500 |
| 2017/10/8 | 郭○芳 | 3,000 |
| 2017/10/20 | 楊○忠 | 500 |
| 2017/10/20 | 陳○華 | 500 |
| 2017/10/20 | 謝○祺 | 500 |
| 2017/10/20 | 柯○紀 | 500 |
| 2017/10/20 | 侯○城 | 500 |
| 2017/10/20 | 李○婷 | 500 |
| 2017/10/20 | 李○津 | 200 |
| 2017/10/20 | 劉○孜 | 1,500 |
| 2017/10/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2017/10/20 | 鄧○佑 | 500 |
| 2017/10/20 | 黃○琳 | 1,000 |
| 2017/10/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2017/10/20 | 劉○芬 | 3,000 |
| 2017/10/20 | 王○筠 | 1,000 |
| 2017/10/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2017/10/20 | 洪○美華 | 1,000 |
| 2017/10/20 | 洪○丞 | 1,000 |
| 2017/10/20 | 洪○真 | 1,000 |
| 2017/10/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2017/10/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2017/10/20 | 黃○怡 | 500 |
| 2017/10/20 | 李○忠 | 100 |
| 2017/10/20 | 沙○媛 | 500 |
| 2017/10/20 | 林○茹 | 300 |
| 2017/10/20 | 林○伊 | 3,000 |
近期留言