劃 撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/6/1 | 瑞○實業股份有限公司 | 5,000 |
| 2017/6/1 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2017/6/3 | 鄭○進 | 5,000 |
| 2017/6/6 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2017/6/7 | 李○田 | 205 |
| 2017/6/9 | 李○德 | 5,000 |
| 2017/6/12 | 無名氏 | 20,000 |
| 2017/6/12 | 蔡○婷 | 500 |
| 2017/6/12 | 蔡○和 | 500 |
| 2017/6/12 | 蔡○秀鳳 | 500 |
| 2017/6/13 | 邱○慧 | 5,000 |
| 2017/6/16 | 董○哲 | 3,000 |
| 2017/6/23 | 陳○琴 | 500 |
| 2017/6/26 | 謝○珮 | 11,000 |
| 2017/6/26 | 瑞○實業股份有限公司 | 5,000 |
| 2017/6/27 | 蔣○彤 | 1,000 |
| 2017/6/29 | 張○泓 | 500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/6/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2017/6/7 | 財團法人基督教中華信○愛基金會 | 30,000 |
| 2017/6/16 | 財團法人基督教耕○會 | 100,000 |
| 2017/6/19 | 大○科技股粉有限公司 | 100,000 |
| 2017/6/20 | 無名氏 | 100 |
| 2016/6/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2017/6/1 | 謝○融 | 1,000 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2017/6/4 | 李○煌 | 1,500 |
| 2017/6/20 | 楊○忠 | 500 |
| 2017/6/20 | 陳○華 | 500 |
| 2017/6/20 | 黃○杰 | 2,000 |
| 2017/6/20 | 謝○祺 | 500 |
| 2017/6/20 | 蘇○明 | 1,000 |
| 2017/6/20 | 洪○美華 | 1,000 |
| 2017/6/20 | 洪○丞 | 1,000 |
| 2017/6/20 | 洪○真 | 1,000 |
| 2017/6/20 | 柯○紀 | 500 |
| 2017/6/20 | 侯○城 | 500 |
| 2017/6/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2017/6/20 | 李○婷 | 500 |
| 2017/6/20 | 李○津 | 200 |
| 2017/6/20 | 劉○孜 | 1,500 |
| 2017/6/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2017/6/20 | 鄧○佑 | 500 |
| 2017/6/20 | 黃○琳 | 1,000 |
| 2017/6/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2017/6/20 | 劉○芬 | 3,000 |
| 2017/6/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2017/6/20 | 李○忠 | 100 |
| 2017/6/20 | 沙○媛 | 500 |
| 2017/6/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2017/6/21 | 王○筠 | 1,000 |
近期留言