| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2016/1/4 | 沈O雪 | 1,000 |
| 2016/1/4 | 李O鈴 | 1,000 |
| 2016/1/5 | 李O益 | 6,000 |
| 2016/1/5 | 楊O鑠 | 2,000 |
| 2016/1/5 | 林O彤 | 800 |
| 2016/1/5 | 謝O融 | 1,000 |
| 2016/1/5 | 喬O彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2016/1/6 | 陳O芳 | 500 |
| 2016/1/6 | 李O田 | 305 |
| 2016/1/6 | 許O美 | 50 |
| 2016/1/6 | 34378 | 300 |
| 2016/1/6 | 34378 | 300 |
| 2016/1/6 | 07421 | 500 |
| 2016/1/7 | 王O源 | 2,000 |
| 2016/1/7 | 王O珺 | 500 |
| 2016/1/7 | 08030 | 1,000 |
| 2016/1/7 | 08030 | 200 |
| 2016/1/7 | 20019 | 3,000 |
| 2016/1/8 | 李O德 | 5,000 |
| 2016/1/8 | 范O明 | 1,000 |
| 2016/1/8 | 黃O芸 | 515 |
| 2016/1/8 | 蔡O婷 | 500 |
| 2016/1/8 | 蔡O和 | 500 |
| 2016/1/8 | 蔡林O鳳 | 500 |
| 2016/1/8 | 田O鎮 | 3,000 |
| 2016/1/8 | 陳O宏 | 100 |
| 2016/1/10 | 李O煌 | 1,500 |
| 2016/1/11 | 林O浩 | 10,000 |
| 2016/1/11 | 棒O隊 | 15,000 |
| 2016/1/12 | 73455 | 500 |
| 2016/1/12 | 邱O超(張O娟) | 2,000 |
| 2016/1/13 | 洪O萱 | 2100 |
| 2016/1/13 | 黃O琍 | 1,000 |
| 2016/1/13 | 大O科技股份有限公司 | 100,000 |
| 2016/1/14 | 劉O雲 | 4,000 |
| 2016/1/14 | 游O翰 | 300 |
| 2016/1/15 | 王O璋.吳O秀.王O茵 | 500 |
| 2016/1/19 | 53189 | 3,000 |
| 2016/1/19 | 旗山龍O食品股份有限公司 | 10,000 |
| 2016/1/20 | 鄭O進 | 5,000 |
| 2016/1/20 | 劉O孜 | 1,500 |
| 2016/1/20 | 楊O忠 | 500 |
| 2016/1/20 | 黃O怡 | 500 |
| 2016/1/20 | 林O暉 | 3,000 |
| 2016/1/20 | 陳O華 | 500 |
| 2016/1/20 | 謝O珍 | 1,000 |
| 2016/1/20 | 黃O杰 | 2,000 |
| 2016/1/20 | 蘇O毅 | 2,000 |
| 2016/1/20 | 謝O祺 | 500 |
| 2016/1/20 | 蘇O明 | 1,000 |
| 2016/1/20 | 洪陶O華 | 1,000 |
| 2016/1/20 | 洪O丞 | 1,000 |
| 2016/1/20 | 洪O真 | 1,000 |
| 2016/1/20 | 柯O紀 | 500 |
| 2016/1/20 | 李O忠 | 100 |
| 2016/1/20 | 蘇O芬 | 500 |
| 2016/1/20 | 郭O平 | 1,000 |
| 2016/1/20 | 朱O瑄 | 1,000 |
| 2016/1/22 | 平板 | 5,000 |
| 2016/1/25 | 張O泓 | 500 |
| 2016/1/26 | 李O誼.何O緗 | 1,000 |
| 2016/1/27 | 尤O銘 | 3,000 |
| 2016/1/29 | 陳O琴 | 500 |
| 2016/1/29 | 財團法人基督教中華循理會九O堂教會 | 350,000 |
| 2016/1/29 | 喬O彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2016/1/30 | 黃O全 | 5,000 |
| 2016/1/30 | 余O樺 | 300 |
| 2016/1/30 | 財團法人江許O文教基金會 | 100,000 |
近期留言