劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2022/3/3 | 宏○商行 | 1500 |
| 2022/3/3 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2022/3/7 | 基督教中華循理會中○教會 | 2000 |
| 2022/3/9 | 范○明 | 2,000 |
| 2022/3/16 | 陳○琴 | 900 |
| 2022/3/19 | 瑞○實○股份有限公司 | 13,000 |
| 2022/3/19 | 馬○惠 | 3,000 |
| 2022/3/22 | 瑞○實○股份有限公司 | 6,700 |
| 合計 | 29,600 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2022/3/1 | 19352 | 3,000 |
| 2022/3/4 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2022/3/4 | 哩○廚房 | 3,000 |
| 2022/3/4 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2022/3/4 | 鄧○芳 | 40,000 |
| 2022/3/4 | 蔡○凱 | 10,000 |
| 2022/3/4 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 51,800 |
| 2022/3/5 | 60010 | 1,000 |
| 2022/3/8 | 郭○豐 | 2,000 |
| 2022/3/9 | 53329 | 500 |
| 2022/3/18 | 財團法人基督教雅○基金會 | 715,000 |
| 2022/3/29 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2022/3/31 | 財團法人博幼社會福利基金會 | 3,700 |
| 2022/3/31 | 財團法人江○笋○教基金會 | 100,000 |
| 2022/3/31 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 25,900 |
| 2022/3/2 | 王○香 | 3,000 |
| 2022/3/7 | 鄧○芳 | 19,800 |
| 合計 | 1,049,700 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2022/3/4 | 李○煌 | 1,500 |
| 2022/3/6 | 陳○君 | 2,000 |
| 2022/3/18 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2022/3/18 | 林○瓔 | 500 |
| 2022/3/18 | 郭○平 | 2,000 |
| 2022/3/18 | 陳○華 | 500 |
| 2022/3/18 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2022/3/18 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2022/3/18 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2022/3/18 | 房○文 | 500 |
| 2022/3/18 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2022/3/18 | 侯○城 | 500 |
| 2022/3/18 | 李○婷 | 500 |
| 2022/3/18 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2022/3/18 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2022/3/18 | 曾○馨 | 500 |
| 2022/3/18 | 林○正 | 500 |
| 2022/3/18 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2022/3/18 | 陳○壬 | 700 |
| 2022/3/18 | 黃○霖 | 500 |
| 2022/3/18 | 方○嬌 | 500 |
| 2022/3/18 | 殷○鴻 | 500 |
| 2022/3/18 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2022/3/18 | 林○晃 | 500 |
| 2022/3/18 | 王○華 | 500 |
| 2022/3/18 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2022/3/18 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2022/3/18 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2022/3/18 | 黃○筑 | 300 |
| 2022/3/18 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2022/3/18 | 湯○文 | 2,000 |
| 2022/3/18 | 黃○縈 | 300 |
| 2022/3/18 | 李○萱 | 300 |
| 2022/3/18 | 陳○助 | 300 |
| 2022/3/18 | 邱○玲 | 100 |
| 2022/3/18 | 薛○軒 | 100 |
| 2022/3/18 | 薛○彤(邱○玲) | 100 |
| 2022/3/18 | 謝○祺 | 500 |
| 2022/3/18 | 張○禮 | 1,000 |
| 2022/3/18 | 伍○瑩 | 300 |
| 2022/3/18 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2022/3/18 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2022/3/18 | 李○穎 | 500 |
| 合計 | 92,600 |
LINE PAY
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2022/3/3 | 091 | 1,400 |
| 2022/3/8 | 李○恩 | 300 |
| 合計 | 1,700 |
近期留言