劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2022/2/5 | 何○莉 | 1,000 |
| 2022/2/7 | 基督教中○循○會中○教會 | 4500 |
| 2022/2/8 | 蔣○彤 | 1000 |
| 2022/2/9 | 邱○良 | 10000 |
| 2022/2/10 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2022/2/18 | 瑞○實○股份有限公司 | 6,600 |
| 2022/2/22 | 邱○珠 | 900 |
| 2022/2/25 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2022/2/23 | 億○泓○業有限公司 | 2000 |
| 合計 | 28,500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2022/2/6 | 60010 | 1,000 |
| 2022/2/7 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2022/2/9 | 澄○湖扶輪社 | 10,000 |
| 2022/2/9 | 史○富○資○問有限公司 | 150,000 |
| 2022/2/10 | 養○鋼○貿易有限公司 | 6,000 |
| 2022/2/11 | 郭○豐 | 2,000 |
| 2022/2/12 | 83527 | 10,000 |
| 2022/2/13 | 26862 | 40,000 |
| 2022/2/14 | 19073 | 7,000 |
| 2022/2/14 | 83527 | 5,000 |
| 2022/2/16 | 53329 | 500 |
| 2022/2/18 | 中○社○福○聯○勸○協會 | 169,145 |
| 2022/2/25 | 財團法人江○笋○教基金會 | 100,000 |
| 2022/2/25 | 財團法人○幼社會福利基金會 | 7,400 |
| 2022/2/25 | 財團法人萬○航○社○福○慈○事業基金會 | 150,000 |
| 2022/2/7 | 發票獎金 | 2,500 |
| 2022/2/8 | 鄧○芳 | 19,800 |
| 合計 | 681,345 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2022/2/2 | 李○煌 | 1,500 |
| 2022/2/5 | 林○昌 | 1,000 |
| 2022/2/18 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2022/2/18 | 郭○平 | 2,000 |
| 2022/2/18 | 陳○華 | 500 |
| 2022/2/18 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2022/2/18 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2022/2/18 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2022/2/18 | 房○文 | 500 |
| 2022/2/18 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2022/2/18 | 侯○城 | 500 |
| 2022/2/18 | 李○婷 | 500 |
| 2022/2/18 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2022/2/18 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2022/2/18 | 曾○馨 | 500 |
| 2022/2/18 | 林○正 | 500 |
| 2022/2/18 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2022/2/18 | 陳○壬 | 700 |
| 2022/2/18 | 黃○霖 | 500 |
| 2022/2/18 | 方○嬌 | 500 |
| 2022/2/18 | 殷○鴻 | 500 |
| 2022/2/18 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2022/2/18 | 林○晃 | 500 |
| 2022/2/18 | 王○華 | 500 |
| 2022/2/18 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2022/2/18 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2022/2/18 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2022/2/18 | 黃○筑 | 300 |
| 2022/2/18 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2022/2/18 | 湯○文 | 5,000 |
| 2022/2/18 | 黃○縈 | 300 |
| 2022/2/18 | 李○萱 | 300 |
| 2022/2/18 | 陳○助 | 300 |
| 2022/2/18 | 邱○玲 | 100 |
| 2022/2/18 | 薛○軒 | 100 |
| 2022/2/18 | 薛○彤(邱○玲) | 100 |
| 2022/2/18 | 張○禮 | 1,000 |
| 2022/2/18 | 伍○瑩 | 300 |
| 2022/2/18 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2022/2/18 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2022/2/18 | 李○穎 | 500 |
| 2022/2/18 | 伍○瑩 | 2,000 |
| 2022/2/22 | 林○瓔 | 500 |
| 合計 | 96,100 |
近期留言