劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2022/1/4 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2022/1/6 | 葉○惠 | 1,000 |
| 2022/1/6 | 宏○商行 | 1000 |
| 2022/1/11 | 楊○婷 | 3000 |
| 2022/1/11 | 新○代教會(○姊妹) | 100 |
| 2022/1/14 | 協○食品股份有限公司 | 15,000 |
| 2022/1/19 | 王○懿 | 1,000 |
| 2022/1/19 | 陳○豪 | 500 |
| 2022/1/20 | 林○丞 | 3,000 |
| 2022/1/20 | 宏○商行 | 1500 |
| 2022/1/21 | 江○瑛 | 5000 |
| 合計 | 31,600 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2022/1/3 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2022/1/5 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2022/1/5 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 25,900 |
| 2022/1/5 | 60010 | 1,000 |
| 2022/1/6 | 養○鋼○貿易有限公司 | 6,000 |
| 2022/1/11 | 53329 | 500 |
| 2022/1/12 | 郭○豐 | 2,000 |
| 2022/1/12 | 28189 | 3,000 |
| 2022/1/12 | 鄭○恩 | 100,000 |
| 2022/1/14 | 財團法人誠○教○基金會 | 1,000,000 |
| 2022/1/14 | 財團法人○幼社會福利基金會 | 8,100 |
| 2022/1/19 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2022/1/25 | 財團法人基○教聖○兒少福利基金會 | 1,200,000 |
| 2022/1/25 | 財團法人江○笋○教基金會 | 100,000 |
| 2022/1/26 | 財團法人台○省私○統○企○社會福利慈善事業基金會 | 80,000 |
| 2022/1/26 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2022/1/28 | 19073 | 10,000 |
| 2022/1/3 | 王○香 | 3,000 |
| 2022/1/11 | 鄧○芳 | 19,800 |
| 2022/1/28 | 王○香 | 3,000 |
| 合計 | 2,668,300 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2022/1/2 | 李○煌 | 1,500 |
| 2022/1/3 | 陳○君 | 3,000 |
| 2022/1/6 | 林○昌 | 1,000 |
| 2022/1/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2022/1/20 | 林○瓔 | 500 |
| 2022/1/20 | 陳○華 | 500 |
| 2022/1/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2022/1/20 | 郭○平 | 2,000 |
| 2022/1/20 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2022/1/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2022/1/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2022/1/20 | 房○文 | 500 |
| 2022/1/20 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2022/1/20 | 侯○城 | 500 |
| 2022/1/20 | 李○婷 | 500 |
| 2022/1/20 | 林○正 | 500 |
| 2022/1/20 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2022/1/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2022/1/20 | 曾○馨 | 500 |
| 2022/1/20 | 陳○壬 | 700 |
| 2022/1/20 | 方○嬌 | 500 |
| 2022/1/20 | 黃○霖 | 500 |
| 2022/1/20 | 林○晃 | 500 |
| 2022/1/20 | 王○華 | 500 |
| 2022/1/20 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2022/1/20 | 殷○鴻 | 500 |
| 2022/1/20 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2022/1/20 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2022/1/20 | 黃○筑 | 300 |
| 2022/1/20 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2022/1/20 | 湯○文 | 5,000 |
| 2022/1/20 | 黃○縈 | 300 |
| 2022/1/20 | 李○萱 | 300 |
| 2022/1/20 | 陳○助 | 300 |
| 2022/1/20 | 張○禮 | 1,000 |
| 2022/1/20 | 伍○瑩 | 300 |
| 2022/1/20 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2022/1/20 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2022/1/20 | 李○穎 | 500 |
| 2022/1/20 | 張○庭 | 300 |
| 2022/1/21 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2022/1/21 | 邱○玲 | 100 |
| 2022/1/24 | 湯○文 | 2,000 |
| 2022/1/29 | 趙○秀 | 3,100 |
| 合計 | 102,300 |
LINE PAY
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2022/1/14 | 091 | 700 |
| 合計 | 700 |
近期留言