劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/12/1 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2021/12/2 | 鳳山工作站餐會餐券 | 68,400 |
| 2021/12/6 | 基督教中○循○會中○教會 | 1,000 |
| 2021/12/13 | 九曲堂工作站餐會餐券 | 63,600 |
| 2021/12/21 | 蔣○彤 | 1,000 |
| 合計 | 134,500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/12/1 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 25,900 |
| 2021/12/1 | 財團法人中○基○教○生○小○教會 | 150,000 |
| 2021/12/2 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2021/12/3 | 財團法人○幼社會福利基金會 | 7,050 |
| 2021/12/4 | 60010 | 1,000 |
| 2021/12/6 | 陳○鈴 | 2,000 |
| 2021/12/6 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2021/12/8 | 養○鋼○貿易有限公司 | 6,000 |
| 2021/12/9 | 500,338 | |
| 2021/12/10 | 財團法人宗○章○生教育基金會 統編:45001216 | 50,000 |
| 2021/12/10 | 郭○豐 | 2,000 |
| 2021/12/16 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 7,000 |
| 2021/12/21 | 利息 | 275 |
| 2021/12/21 | 大○科○股份有限公司 | 100,000 |
| 2021/12/21 | 20409 | 500 |
| 2021/12/23 | 財團法人○幼社會福利基金會 | 8,150 |
| 2021/12/24 | 30287 | 1,000 |
| 2021/12/29 | 財團法人讚○之○文化事業基金會 | 20,000 |
| 2021/12/29 | 保險 | 1,800 |
| 2021/12/30 | 財團法人江○笋○教基金會 統編:98763277 | 100,000 |
| 2021/12/2 | 王○香 | 3,000 |
| 2021/12/6 | 發票獎金 | 3,000 |
| 2021/12/6 | 鄧○芳 | 19,800 |
| 2021/12/21 | 利息 | 113 |
| 2021/12/22 | 19262 | 10,000 |
| 2021/12/17 | 高雄市社會局 | 251,925 |
| 2021/12/21 | 利息 | 52 |
| 2021/12/27 | 高雄市社會局 | 249,440 |
| 2021/12/28 | 高雄市社會局 | 315,000 |
| 2021/12/29 | 高雄市社會局 | 234,510 |
| 合計 | 2,105,853 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/12/4 | 李○煌 | 1,500 |
| 2021/12/8 | 張○庭 | 300 |
| 2021/12/10 | 陳○龍 | 2,000 |
| 2021/12/15 | 陳○如 | 10,000 |
| 2021/12/15 | 卓○琪 | 47,000 |
| 2021/12/17 | 陳○婷 | 5,000 |
| 2021/12/17 | 黃○嘉 | 3,000 |
| 2021/12/17 | 爾○咖○店 | 2,700 |
| 2021/12/17 | 陳○妤 | 600 |
| 2021/12/17 | 楊○訓 | 200 |
| 2021/12/17 | 張○雯 | 200 |
| 2021/12/17 | 顏○如 | 1,932 |
| 2021/12/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2021/12/20 | 林○瓔 | 500 |
| 2021/12/20 | 郭○平 | 2,000 |
| 2021/12/20 | 陳○華 | 500 |
| 2021/12/20 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2021/12/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2021/12/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2021/12/20 | 房○文 | 500 |
| 2021/12/20 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2021/12/20 | 侯○城 | 500 |
| 2021/12/20 | 李○婷 | 500 |
| 2021/12/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2021/12/20 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2021/12/20 | 曾○馨 | 500 |
| 2021/12/20 | 林○正 | 500 |
| 2021/12/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2021/12/20 | 陳○壬 | 700 |
| 2021/12/20 | 黃○霖 | 500 |
| 2021/12/20 | 方○嬌 | 500 |
| 2021/12/20 | 殷○鴻 | 500 |
| 2021/12/20 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2021/12/20 | 林○晃 | 500 |
| 2021/12/20 | 王○華 | 500 |
| 2021/12/20 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2021/12/20 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2021/12/20 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2021/12/20 | 黃○筑 | 300 |
| 2021/12/20 | 湯○文 | 5,000 |
| 2021/12/20 | 黃○縈 | 300 |
| 2021/12/20 | 李○萱 | 300 |
| 2021/12/20 | 陳○助 | 300 |
| 2021/12/20 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2021/12/20 | 張○禮 | 1,000 |
| 2021/12/20 | 伍○瑩 | 300 |
| 2021/12/20 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2021/12/20 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2021/12/21 | 徐○ | 5,000 |
| 合計 | 170,232 |
LINE PAY
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/12/3 | 鍾○庭 | 2,000 |
| 合計 | 2,000 |
近期留言