劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/11/1 | 基督教中○循○會中○教會 | 2,000 |
| 2021/11/1 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2021/11/3 | 李○慧 | 1,000 |
| 2021/11/5 | 黃○琍 | 20,000 |
| 2021/11/5 | 蔣○彤 | 1,000 |
| 2021/11/8 | 基督教中○循○會中○教會 | 12,000 |
| 2021/11/11 | 財團法人中○基○教○信○道○武○教會 | 12,000 |
| 2021/11/16 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2021/11/17 | 泉○有限公司 | 15,000 |
| 2021/11/18 | 大樹工作站餐會餐券 | 70,800 |
| 2021/11/18 | 左營工作站餐會餐券 | 63,600 |
| 2021/11/18 | 鳳山工作站餐會餐券 | 61,900 |
| 2021/11/18 | 林園工作站餐會餐券 | 24,000 |
| 2021/11/18 | 葉○惠 | 2,100 |
| 2021/11/18 | 宏○商行 | 1,500 |
| 2021/11/19 | 餐會餐券 | 259,500 |
| 2021/11/19 | 餐會餐券 | 171,000 |
| 2021/11/19 | 大寮工作站餐會餐券 | 104,600 |
| 2021/11/19 | 旗山工作站餐會餐券 | 26,000 |
| 2021/11/22 | 餐會餐券、捐款、義賣 | 557,850 |
| 2021/11/23 | 餐會餐券 | 64,800 |
| 2021/11/25 | 餐會餐券 | 4,800 |
| 合計 | 1,477,950 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/11/2 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 25,900 |
| 2021/11/4 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2021/11/5 | 養○鋼○貿○有限公司 | 6,000 |
| 2021/11/5 | 無名氏 | 3,000 |
| 2021/11/5 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2021/11/9 | 郭○豐 | 2,000 |
| 2021/11/10 | 60010 | 1,000 |
| 2021/11/11 | 39104 | 1,200 |
| 2021/11/12 | 20103 | 4,800 |
| 2021/11/15 | 財團法人高○愿○念○母○教公益基金會 | 200,000 |
| 2021/11/17 | 財團法人基督教雅○基金會 | 615,000 |
| 2021/11/17 | 無名氏 | 1,200 |
| 2021/11/20 | 96747 | 2,000 |
| 2021/11/20 | 21720 | 1,000 |
| 2021/11/20 | 34820 | 1,000 |
| 2021/11/20 | 79421 | 1,000 |
| 2021/11/20 | 34420 | 1,000 |
| 2021/11/24 | 財團法人張○永○善○金會 | 150,000 |
| 2021/11/25 | 財團法人感○聖○社○福○慈○基金會 | 250,000 |
| 2021/11/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2021/11/8 | 鄧○芳 | 19,800 |
| 合計 | 1,421,900 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/11/1 | 林○昌 | 1,000 |
| 2021/11/4 | 李○煌 | 1,500 |
| 2021/11/19 | 黃○穎 | 10,000 |
| 2021/11/19 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2021/11/19 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2021/11/19 | 林○瓔 | 500 |
| 2021/11/19 | 郭○平 | 2,000 |
| 2021/11/19 | 陳○華 | 500 |
| 2021/11/19 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2021/11/19 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2021/11/19 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2021/11/19 | 房○文 | 500 |
| 2021/11/19 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2021/11/19 | 侯○城 | 500 |
| 2021/11/19 | 李○婷 | 500 |
| 2021/11/19 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2021/11/19 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2021/11/19 | 曾○馨 | 500 |
| 2021/11/19 | 林○正 | 500 |
| 2021/11/19 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2021/11/19 | 陳○壬 | 700 |
| 2021/11/19 | 黃○霖 | 500 |
| 2021/11/19 | 方○嬌 | 500 |
| 2021/11/19 | 殷○鴻 | 500 |
| 2021/11/19 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2021/11/19 | 林○晃 | 500 |
| 2021/11/19 | 王○華 | 500 |
| 2021/11/19 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2021/11/19 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2021/11/19 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2021/11/19 | 黃○筑 | 300 |
| 2021/11/19 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2021/11/19 | 湯○文 | 5,000 |
| 2021/11/19 | 陳○婷 | 500 |
| 2021/11/19 | 高○芬 | 300 |
| 2021/11/19 | 張○禮 | 1,000 |
| 2021/11/19 | 伍○瑩 | 300 |
| 2021/11/19 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2021/11/19 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2021/11/19 | 吳○穎 | 300 |
| 2021/11/19 | 李○穎 | 500 |
| 2021/11/20 | 林○昌 | 1,000 |
| 2021/11/22 | 陳○芳○ | 30,000 |
| 2021/11/22 | 陳○婷 | 2,000 |
| 2021/11/23 | 陳○助 | 300 |
| 2021/11/24 | 陳○君 | 3,000 |
| 2021/11/24 | 陳○鳳 | 1,000 |
| 2021/11/24 | 黃○霖 | 1,000 |
| 2021/11/25 | 林○ | 1,000 |
| 2021/11/25 | 吳○鋕 | 1,000 |
| 2021/11/25 | 林○勳 | 1,000 |
| 合計 | 146,300 |
LINE PAY
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/11/16 | 234 | 500 |
| 2021/11/20 | 627 | 1,000 |
| 2021/11/20 | 395 | 1,000 |
| 2021/11/20 | 103 | 1,000 |
| 2021/11/20 | 136 | 1,000 |
| 合計 | 4,500 |
近期留言