劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/10/1 | 瑞○實○股份有限公司 | 6,600 |
| 2021/10/4 | 李○慧 | 1,000 |
| 2021/10/4 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2021/10/5 | 基督教中○循○會中○教會 | 1,000 |
| 2021/10/7 | 張○聰 | 600 |
| 2021/10/7 | 塗○慧 | 600 |
| 2021/10/12 | 李○德 | 5,000 |
| 2021/10/13 | 瑞○實○股份有限公司 | 19,800 |
| 2021/10/14 | 全○關○社○福○公益信託 | 100,000 |
| 2021/10/21 | 范○明 | 2,000 |
| 2021/10/22 | 素○股○有限公司 | 3,000 |
| 2021/10/26 | 蔣○彤 | 1,000 |
| 2021/10/26 | 李○誼.何○緗 | 1,000 |
| 2021/10/28 | 杜○娜 | 4,500 |
| 2021/10/28 | 陳○琴 | 300 |
| 2021/10/28 | 臺○證○交○所○份有限公司 | 100,000 |
| 合計 | 246,900 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/10/4 | 社團法人台○逆○聯○協會 | 35,000 |
| 2021/10/5 | 喬○彈○股份有限公司 | 1,000 |
| 2021/10/6 | 蔡○真 | 1,000 |
| 2021/10/6 | 養○鋼○貿○有限公司 | 6,000 |
| 2021/10/12 | 郭○豐 | 2,000 |
| 2021/10/14 | 社團法人高雄市愛○穌協會 | 25,900 |
| 2021/10/19 | 量○貿○股份有限公司 | 30,000 |
| 2021/10/24 | 51021 | 1,200 |
| 2021/10/25 | 財團法人陳○姜基金會 | 80,000 |
| 2021/10/26 | 許○甄 | 7,000 |
| 2021/10/27 | 財團法人基督教雅○基金會 | 300,000 |
| 2021/10/29 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2021/10/29 | 28189 | 3,000 |
| 2021/10/31 | 44101 | 16,800 |
| 2021/10/2 | 王○香 | 3,000 |
| 2021/10/6 | 發票獎金 | 3,400 |
| 2021/10/8 | 鄧○芳 | 19,800 |
| 2021/10/31 | 王○香 | 3,000 |
| 合計 | 638,100 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2021/10/11 | 林○昌 | 1,000 |
| 2021/10/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2021/10/20 | 林○瓔 | 500 |
| 2021/10/20 | 郭○平 | 2,000 |
| 2021/10/20 | 陳○華 | 500 |
| 2021/10/20 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2021/10/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2021/10/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2021/10/20 | 房○文 | 500 |
| 2021/10/20 | 劉○芬 | 2,000 |
| 2021/10/20 | 侯○城 | 500 |
| 2021/10/20 | 李○婷 | 500 |
| 2021/10/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2021/10/20 | 黃○雯 | 1,000 |
| 2021/10/20 | 曾○馨 | 500 |
| 2021/10/20 | 林○正 | 500 |
| 2021/10/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2021/10/20 | 陳○壬 | 700 |
| 2021/10/20 | 黃○霖 | 500 |
| 2021/10/20 | 方○嬌 | 500 |
| 2021/10/20 | 殷○鴻 | 500 |
| 2021/10/20 | 洪○茗 | 2,000 |
| 2021/10/20 | 林○晃 | 500 |
| 2021/10/20 | 王○華 | 500 |
| 2021/10/20 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2021/10/20 | 夏○秋 | 50,000 |
| 2021/10/20 | 謝○諭 | 5,000 |
| 2021/10/20 | 黃○筑 | 300 |
| 2021/10/20 | 龔○潭 | 5,000 |
| 2021/10/20 | 湯○文 | 5,000 |
| 2021/10/20 | 陳○婷 | 500 |
| 2021/10/20 | 高○芬 | 300 |
| 2021/10/20 | 張○禮 | 1,000 |
| 2021/10/20 | 伍○瑩 | 300 |
| 2021/10/20 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2021/10/20 | 陳○妤(馬○琛) | 500 |
| 2021/10/20 | 吳○穎 | 300 |
| 2021/10/20 | 李○穎 | 500 |
| 2021/10/22 | 陳○那 | 24,000 |
| 2021/10/26 | 龔○潭 | 300,000 |
| 合計 | 416,500 |
近期留言