劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2019/4/1 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2019/4/3 | 張○筑 | 500 |
| 2019/4/8 | 李○田 | 200 |
| 2019/4/10 | 李○德 | 5,000 |
| 2019/4/18 | 蔣○彤 | 1,000 |
| 2019/4/24 | 素○股份有限公司 | 3,000 |
| 2019/4/9 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2019/4/18 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2019/4/3 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-鳳○福音中心 | 40,000 |
| 2019/4/3 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2019/4/10 | 社團法人台灣逆○聯盟協會 | 17,710 |
| 2019/4/10 | 報廢費用 | 10,000 |
| 2019/4/12 | 02461 | 5,000 |
| 2019/4/15 | 瑞○營造有限公司 | 25,000 |
| 2019/4/18 | 保險收入 | 2,355 |
| 2019/4/19 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 21,090 |
| 2019/4/22 | 財團法人彰化縣頂○和德文教基金會 | 600,000 |
| 2019/4/25 | 鄭○恩 | 100,000 |
| 2019/4/25 | 一○堂烘焙有限公司 | 24,000 |
| 2019/4/26 | 林○儒 | 2,000 |
| 2019/4/26 | 黃○英 | 2,100 |
| 2019/4/27 | 吳○絮 | 2,400 |
| 20194/30 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2019/4/1 | 謝○融 | 1,000 |
| 2019/4/7 | 柯○紀 | 500 |
| 2019/4/8 | 發票獎金 | 400 |
| 2019/4/12 | 無名氏 | 1,414 |
| 2019/4/15 | 無名氏 | 6,245 |
| 2019/4/11 | 無名氏 | 12,000 |
| 2019/4/24 | 無名氏 | 1,500 |
| 2019/4/26 | 無名氏 | 3,000 |
| 2019/4/26 | 無名氏 | 3,000 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2019/4/6 | 李○煌 | 1,500 |
| 2019/4/19 | 李○婷 | 500 |
| 2019/4/19 | 謝○珍 | 3,000 |
| 2019/4/19 | 林○瓔 | 500 |
| 2019/4/19 | 郭○平 | 2,000 |
| 2019/4/19 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2019/4/19 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2019/4/19 | 陳○華 | 500 |
| 2019/4/19 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2019/4/19 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2019/4/19 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2019/4/19 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2019/4/19 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2019/4/19 | 房○文 | 500 |
| 2019/4/19 | 陳○誠 | 2,000 |
| 2019/4/19 | 李○忠 | 100 |
| 2019/4/19 | 謝○祺 | 500 |
| 2019/4/19 | 林○伊 | 3,000 |
| 2019/4/19 | 謝○諭 | 10,000 |
| 2019/4/19 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
| 2019/4/24 | 王○卿 | 10,400 |
近期留言