劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/10/2 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2018/10/4 | 余○樺 | 300 |
| 2018/10/8 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2018/10/9 | 李○德 | 5,000 |
| 2018/10/9 | 張○筑 | 500 |
| 2018/10/12 | 楊○ | 6,000 |
| 2018/10/16 | 瑞○實業股份有限公司 | 2,992 |
| 2018/10/29 | 王○源 | 2,000 |
| 2018/10/29 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/10/1 | 大○科技股份有限公司 | 100,000 |
| 2018/10/1 | 20521 | 1,500 |
| 2018/10/1 | 無名氏 | 22,820 |
| 2018/10/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2018/10/5 | 無名氏 | 9,780 |
| 2018/10/5 | 無名氏 | 6,000 |
| 2018/10/23 | 財團法人頂○和德文教基金會 | 10,000 |
| 2018/10/24 | 財團法人家○福文教基金會 | 5,000 |
| 2018/10/31 | 20521 | 1,500 |
| 2018/10/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2018/10/1 | 謝○融 | 1,000 |
| 2018/10/3 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/10/9 | 18363 | 2,000 |
| 2018/10/10 | 柯○紀 | 500 |
| 2018/10/16 | 主知名 | 1,500 |
| 2018/10/19 | 財團法人基督教芥○種會 | 4,590 |
| 2018/10/22 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/10/29 | 主知名 | 3,000 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/10/14 | 李○煌 | 1,500 |
| 2018/10/19 | 李○婷 | 500 |
| 2018/10/19 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2018/10/19 | 黃○怡 | 500 |
| 2018/10/19 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2018/10/19 | 林○瓔 | 500 |
| 2018/10/19 | 郭○平 | 2,000 |
| 2018/10/19 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2018/10/19 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2018/10/19 | 陳○華 | 500 |
| 2018/10/19 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2018/10/19 | 劉○孜 | 2,000 |
| 2018/10/19 | 鄭○瀞 | 100 |
| 2018/10/19 | 林○伊 | 3,000 |
| 2018/10/19 | 李○忠 | 100 |
| 2018/10/19 | 謝○祺 | 500 |
| 2018/10/19 | 謝○諭 | 10,000 |
| 2018/10/19 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
近期留言