劃撥
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/7/9 | 楊○鑠 | 2,000 |
| 2018/7/9 | 余○樺 | 300 |
| 2018/7/10 | 李○德 | 5,000 |
| 2018/7/12 | 王○璋.吳○秀.王○茵 | 500 |
| 2018/7/18 | 蔡林○鳳 | 500 |
| 2018/7/18 | 蔡○和 | 500 |
| 2018/7/18 | 蔡○婷 | 500 |
| 2018/7/25 | 陳○琴 | 500 |
銀行郵局
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/7/2 | 20521 | 1,500 |
| 2018/7/2 | 48150 | 3,200 |
| 2018/7/3 | 義賣 | 8,030 |
| 2018/7/3 | 大樹扶○社 | 6,000 |
| 2018/7/4 | 09213 | 2,000 |
| 2018/7/4 | 財團法人中華民國證○櫃檯買賣中心 | 100,000 |
| 2018/7/5 | 喬○彈簧股份有限公司 | 1,000 |
| 2018/7/6 | 財團法人農○社會福利基金會 | 5,000 |
| 2018/7/9 | 義賣 | 20,000 |
| 2018/7/9 | 環島 | 3,000 |
| 2018/7/9 | 烘培 | 12,350 |
| 2018/7/13 | 財團法人頂○和德文教基金會 | 25,000 |
| 2018/7/18 | 財團法人基督教雅○基金會 | 150,000 |
| 2018/7/19 | 環島 | 5,000 |
| 2018/7/20 | 財團法人基督教聖○兒少福利基金會 | 200,000 |
| 2018/7/20 | 財團法人基督教聖○兒少福利基金會 | 150,000 |
| 2018/7/20 | 財團法人基督教聖○兒少福利基金會 | 100,000 |
| 2018/7/23 | 主知名 | 28,200 |
| 2018/7/23 | 義賣 | 8,000 |
| 2018/7/24 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-鳳○福音中心 | 50,000 |
| 2018/7/24 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-鳳○福音中心 | 20,000 |
| 2018/7/24 | 財團法人基督教中華循理會九○堂教會-鳳○福音中心 | 60,000 |
| 2018/7/24 | 社團法人臺南市以○關懷協會 | 26,800 |
| 2018/7/24 | 林○雄 | 100,000 |
| 2018/7/24 | 財團法人台灣省私立統○企業社會福利慈善事業基金會 | 798 |
| 2018/7/25 | 主知名 | 7,700 |
| 2018/7/30 | 財團法人基督教中華循理會旗○教會 | 30,020 |
| 2018/7/31 | 20521 | 1,500 |
| 2018/7/31 | 財團法人江○笋文教基金會 | 100,000 |
| 2018/7/2 | 謝○融 | 1,000 |
| 2018/7/9 | 柯○紀 | 500 |
| 2018/7/18 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/7/19 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/7/20 | 財團法人基督教芥○種會 | 140 |
| 2018/7/23 | 主知名 | 3,000 |
| 2018/7/24 | 主知名 | 1,500 |
| 2018/7/24 | 主知名 | 1,500 |
信用卡
| 日期 | 姓名 | 收入 |
| 2018/7/10 | 李○煌 | 1,500 |
| 2018/7/20 | 黃○杰 | 2,000 |
| 2018/7/20 | 洪陶○華 | 1,000 |
| 2018/7/20 | 洪○丞 | 1,000 |
| 2018/7/20 | 洪○真 | 1,000 |
| 2018/7/20 | 李○婷 | 500 |
| 2018/7/20 | 陳○欣 | 1,000 |
| 2018/7/20 | 黃○怡 | 500 |
| 2018/7/20 | 喜屋武○一 | 2,000 |
| 2018/7/20 | 房○文 | 500 |
| 2018/7/20 | 蘇○明 | 1,000 |
| 2018/7/20 | 謝○珍 | 1,000 |
| 2018/7/20 | 林○瓔 | 500 |
| 2018/7/20 | 郭○平 | 2,000 |
| 2018/7/20 | 朱○瑄 | 1,000 |
| 2018/7/20 | 蘇○毅 | 2,000 |
| 2018/7/20 | 陳○華 | 500 |
| 2018/7/20 | 洪○鍵 | 1,000 |
| 2018/7/20 | 林○茹 | 300 |
| 2018/7/20 | 林○伊 | 3,000 |
| 2018/7/20 | 鄭○秀 | 1,000 |
| 2018/7/20 | 謝○諭 | 10,000 |
| 2018/7/20 | 謝○諭(四姊妹愛心捐款) | 3,000 |
| 2018/7/20 | 李○忠 | 100 |
| 2018/7/20 | 謝○祺 | 500 |
| 2018/7/23 | 劉○孜 | 1,500 |
近期留言